港股回购统计|11月24日
来源:智通财经网 • 2021-11-24 11:01:03
智通财经数据显示,第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、创维集团(00751)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、网龙(00777)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、中国飞鹤(06186)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、港龙中国地产(06968)、新纽科技(09600)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)、康圣环球(09960)于2021年11月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为创维集团(00751),回购数量1332.60 万,回购金额6639.15 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
创维集团(00751) | 1332.60 万 | 6639.15 万 | 1563.00 万 | 0.582% |
中国飞鹤(06186) | 300.00 万 | 3397.38 万 | 2110.10 万 | 0.240% |
联易融科技-W(09959) | 105.00 万 | 683.56 万 | 2592.60 万 | 1.145% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 339.93 万 | 811.65 万 | 1.458% |
日清食品(01475) | 40.00 万 | 231.20 万 | 1070.10 万 | 0.997% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 189.79 万 | 507.05 万 | 1.460% |
康臣药业(01681) | 46.20 万 | 161.58 万 | 379.60 万 | 0.463% |
第一太平(00142) | 51.00 万 | 150.85 万 | 3559.20 万 | 0.822% |
和谐汽车(03836) | 32.00 万 | 129.71 万 | 1327.50 万 | 0.842% |
新纽科技(09600) | 50.00 万 | 114.01 万 | 1148.56 万 | 1.436% |
康圣环球(09960) | 22.45 万 | 108.13 万 | 167.90 万 | 0.190% |
歌礼制药-B(01672) | 34.00 万 | 103.83 万 | 403.40 万 | 0.367% |
映客(03700) | 56.50 万 | 73.39 万 | 1557.20 万 | 0.776% |
彩客化学(01986) | 26.40 万 | 37.09 万 | 738.05 万 | 0.714% |
亚洲金融(00662) | 10.00 万 | 35.64 万 | 180.20 万 | 0.191% |
清科创业(01945) | 7.88 万 | 32.40 万 | 98.16 万 | 0.321% |
天福(06868) | 5.80 万 | 31.66 万 | 273.70 万 | 0.248% |
民银资本(01141) | 270.00 万 | 22.41 万 | 5.74 亿 | 1.206% |
港龙中国地产(06968) | 5.00 万 | 20.55 万 | 202.70 万 | 0.124% |
中智全球(06819) | 3.00 万 | 20.46 万 | 199.20 万 | 0.440% |
亿胜生物科技(01061) | 2.90 万 | 14.09 万 | 112.00 万 | 0.194% |
旭日企业(00393) | 16.00 万 | 13.13 万 | 1364.80 万 | 0.884% |
世纪城市国际(00355) | 20.00 万 | 8.70 万 | 1.10 亿 | 3.422% |
浩德控股(08149) | 5.00 万 | 1.00 万 | 27.00 万 | 0.034% |
(文章来源:智通财经网)