港股回购统计|11月24日

智通财经数据显示,第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、创维集团(00751)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、网龙(00777)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、中国飞鹤(06186)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、港龙中国地产(06968)、新纽科技(09600)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)、康圣环球(09960)于2021年11月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为创维集团(00751),回购数量1332.60 万,回购金额6639.15 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
创维集团(00751)1332.60 万6639.15 万1563.00 万0.582%
中国飞鹤(06186)300.00 万3397.38 万2110.10 万0.240%
联易融科技-W(09959)105.00 万683.56 万2592.60 万1.145%
网龙(00777)20.00 万339.93 万811.65 万1.458%
日清食品(01475)40.00 万231.20 万1070.10 万0.997%
IMAX CHINA(01970)15.00 万189.79 万507.05 万1.460%
康臣药业(01681)46.20 万161.58 万379.60 万0.463%
第一太平(00142)51.00 万150.85 万3559.20 万0.822%
和谐汽车(03836)32.00 万129.71 万1327.50 万0.842%
新纽科技(09600)50.00 万114.01 万1148.56 万1.436%
康圣环球(09960)22.45 万108.13 万167.90 万0.190%
歌礼制药-B(01672)34.00 万103.83 万403.40 万0.367%
映客(03700)56.50 万73.39 万1557.20 万0.776%
彩客化学(01986)26.40 万37.09 万738.05 万0.714%
亚洲金融(00662)10.00 万35.64 万180.20 万0.191%
清科创业(01945)7.88 万32.40 万98.16 万0.321%
天福(06868)5.80 万31.66 万273.70 万0.248%
民银资本(01141)270.00 万22.41 万5.74 亿1.206%
港龙中国地产(06968)5.00 万20.55 万202.70 万0.124%
中智全球(06819)3.00 万20.46 万199.20 万0.440%
亿胜生物科技(01061)2.90 万14.09 万112.00 万0.194%
旭日企业(00393)16.00 万13.13 万1364.80 万0.884%
世纪城市国际(00355)20.00 万8.70 万1.10 亿3.422%
浩德控股(08149)5.00 万1.00 万27.00 万0.034%

(文章来源:智通财经网)