北向资金增仓榜:32股持股量环比增加超30%
来源:数据宝 • 2021-12-01 17:02:04
上证指数昨日下跌0.04%,收报3562.70点。当天,北向资金合计成交1106.49亿元,成交净买入32.84亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2257只个股,环比上一日,增持的有736只,减持的有705只。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月29日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2257只个股,合计持股量976.64亿股,相比上一个交易日,持股总量增加8586.54万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是中国核建,陆股通最新持有551.80万股,持股量环比增幅达168.99%,昨日该股上涨7.50%,全天换手率为2.92%,主力资金净流入6862.61万元;其次是奥特佳、林洋能源,陆股通最新持股量分别为5013.76万股、4103.01万股,环比增幅为118.25%、96.56%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,6只为沪股通标的,26只为深股通标的,其中,创业板有18只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、国防军工行业,上榜个股有8只、4只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
601611 | 中国核建 | 551.80 | 168.98 | 7.49 |
002239 | 奥特佳 | 5013.76 | 118.25 | 6.25 |
601222 | 林洋能源 | 4103.01 | 96.56 | 8.38 |
300684 | 中石科技 | 64.97 | 80.57 | -3.77 |
300855 | 图南股份 | 106.60 | 69.67 | 6.21 |
603919 | 金徽酒 | 317.93 | 68.70 | 4.05 |
000935 | 四川双马 | 576.58 | 68.41 | 10.00 |
002214 | 大立科技 | 811.84 | 60.77 | 9.12 |
300888 | 稳健医疗 | 126.90 | 54.40 | 1.10 |
002837 | 英维克 | 319.10 | 49.34 | 10.01 |
300891 | 惠云钛业 | 124.87 | 49.19 | -1.22 |
300702 | 天宇股份 | 301.86 | 49.12 | -7.00 |
002993 | 奥海科技 | 13.56 | 47.37 | -3.35 |
300008 | 天海防务 | 518.45 | 47.15 | 5.78 |
300134 | 大富科技 | 526.24 | 44.99 | -2.57 |
300672 | 国科微 | 400.32 | 43.96 | -4.10 |
300177 | 中海达 | 258.23 | 43.52 | 0.11 |
300233 | 金城医药 | 278.57 | 43.36 | -2.45 |
003009 | 中天火箭 | 7.44 | 41.48 | 1.88 |
002782 | 可立克 | 130.87 | 40.58 | 9.98 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是林洋能源,陆股通最新持股量为4103.01万股,占流通股比例为1.99%,持股占比较上一日增加了0.98%;其次是奥特佳,持股比例较上一日增加了0.84%;上机数控持股比例较上一日增加0.78%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
601222 | 林洋能源 | 4103.01 | 1.99 | 0.98 |
002239 | 奥特佳 | 5013.76 | 1.55 | 0.84 |
603185 | 上机数控 | 640.63 | 6.27 | 0.78 |
300672 | 国科微 | 400.32 | 2.31 | 0.71 |
002214 | 大立科技 | 811.84 | 1.70 | 0.64 |
300726 | 宏达电子 | 452.59 | 2.47 | 0.64 |
300763 | 锦浪科技 | 665.27 | 6.20 | 0.60 |
002977 | 天箭科技 | 73.65 | 2.30 | 0.58 |
002985 | 北摩高科 | 435.81 | 3.32 | 0.58 |
000723 | 美锦能源 | 13214.48 | 3.33 | 0.53 |
601666 | 平煤股份 | 11685.59 | 5.02 | 0.48 |
300702 | 天宇股份 | 301.86 | 1.42 | 0.47 |
300770 | 新媒股份 | 328.83 | 2.32 | 0.47 |
002960 | 青鸟消防 | 1895.76 | 10.85 | 0.45 |
600729 | 重庆百货 | 1379.55 | 3.39 | 0.43 |
300390 | 天华超净 | 964.76 | 2.29 | 0.43 |
002254 | 泰和新材 | 915.77 | 2.15 | 0.42 |
002837 | 英维克 | 319.10 | 1.25 | 0.41 |
300855 | 图南股份 | 106.60 | 0.96 | 0.40 |
000937 | 冀中能源 | 12398.93 | 4.27 | 0.39 |
(文章来源:数据宝)