南向资金高比例持有港股名单
来源:数据宝 • 2021-12-07 18:32:30
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.45%,73只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2235.81亿股,占标的股总股本的比例达8.45%,合计持股市值21749.06亿港元,占标的股总市值的比例为6.68%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有73只,持股比例在10%~20%之间的有97只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有137只,持股比例低于1%的为103只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.69亿股,占港股已发行股份的比例为65.82%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为54.91%、54.66%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有59只,占比为80.82%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为32.99%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、14只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16861.44 | 65.82 | 3.950 | -7.28 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8420.58 | 54.91 | 52.700 | 3.33 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 56144.40 | 54.66 | 7.100 | 2.01 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 151581.77 | 48.89 | 30.350 | -4.11 | 非必需性消费 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16019.21 | 47.10 | 3.730 | -0.80 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 77021.40 | 44.84 | 2.650 | 1.53 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 207242.10 | 44.08 | 3.720 | -1.33 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17773.12 | 43.95 | 3.960 | -1.98 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 51793.50 | 43.32 | 1.400 | -1.41 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 65522.30 | 38.49 | 14.760 | 2.79 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7401.12 | 37.95 | 4.380 | -2.01 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 61710.88 | 35.89 | 12.160 | 0.83 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 18952.83 | 35.86 | 3.690 | -2.89 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24473.00 | 34.60 | 1.140 | -2.56 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 6870.24 | 34.32 | 3.560 | -1.39 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13422.61 | 34.24 | 3.720 | -0.27 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 85642.86 | 34.06 | 2.710 | -1.09 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 7374.65 | 33.52 | 18.800 | -1.26 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 365786.90 | 32.75 | 2.170 | -0.91 | 公用事业 |
02727 | 上海电气 | 95453.30 | 32.63 | 2.260 | -3.00 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 52944.52 | 31.63 | 3.990 | 0.25 | 资讯科技业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 60071.14 | 31.61 | 13.720 | -3.92 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 17284.70 | 31.57 | 44.600 | -5.21 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7781.00 | 31.12 | 17.320 | 4.97 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 13753.10 | 31.06 | 3.950 | -0.50 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 135051.60 | 30.55 | 4.160 | -0.72 | 地产建筑业 |
01088 | 中国神华 | 102504.56 | 30.34 | 18.280 | -0.65 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 16442.53 | 29.78 | 35.000 | -5.79 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 90773.28 | 29.29 | 7.760 | -3.36 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36605.55 | 29.02 | 8.720 | 0.81 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29194.47 | 28.22 | 20.850 | -1.18 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 6014.50 | 27.73 | 1.730 | -3.89 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 384100.51 | 27.67 | 2.530 | -1.17 | 电讯业 |
01186 | 中国铁建 | 57442.42 | 27.66 | 4.970 | -1.19 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 107042.80 | 27.43 | 2.540 | -3.05 | 必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2369584.14 | 27.30 | 4.400 | 0.92 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 9255.04 | 27.21 | 13.140 | -2.95 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 24227.00 | 27.05 | 1.780 | -1.66 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 74129.44 | 26.70 | 22.750 | -0.87 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 88619.54 | 25.98 | 6.820 | 0.29 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 15925.80 | 25.76 | 54.850 | -7.35 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 36272.80 | 25.33 | 1.310 | -0.76 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12419.80 | 25.18 | 5.930 | -1.98 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 49588.50 | 25.18 | 2.740 | -0.36 | 资讯科技业 |
00564 | 郑煤机 | 6035.18 | 24.80 | 8.120 | -6.56 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 83126.13 | 24.77 | 13.980 | 2.95 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11075.13 | 24.60 | 33.400 | 0.45 | 工业 |
01317 | 枫叶教育 | 73442.22 | 24.51 | 0.870 | 非必需性消费 | |
01873 | 维亚生物 | 46625.25 | 24.21 | 5.160 | -0.19 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14472.71 | 23.84 | 41.650 | -2.91 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 33177.40 | 23.83 | 10.940 | 0.74 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 30080.18 | 23.60 | 12.200 | -0.49 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 52685.31 | 23.34 | 12.360 | -4.92 | 原材料业 |
01999 | 敏华控股 | 91265.38 | 23.09 | 11.260 | -2.26 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 811.30 | 23.08 | 7.390 | -2.89 | 必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 6614.22 | 22.93 | 132.000 | -8.33 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 189177.96 | 22.73 | 3.090 | -0.64 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 65013.20 | 22.64 | 2.090 | -5.00 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 82617.90 | 22.47 | 1.460 | -3.31 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16640.18 | 22.44 | 3.840 | -2.78 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 16671.98 | 22.06 | 20.300 | -2.17 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 9719.73 | 21.98 | 5.780 | -1.53 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 39334.19 | 21.70 | 6.190 | -2.67 | 能源业 |
01635 | 大众公用 | 11455.40 | 21.46 | 1.680 | 0.00 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 93336.72 | 21.35 | 3.490 | -1.69 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 206650.94 | 21.07 | 4.100 | -0.73 | 公用事业 |
01951 | 锦欣生殖 | 52361.01 | 20.87 | 9.440 | -8.35 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 180696.20 | 20.70 | 2.320 | 0.00 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 635706.15 | 20.67 | 2.680 | 0.00 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15340.40 | 20.51 | 7.370 | -0.81 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 94811.20 | 20.47 | 3.740 | -5.79 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 75341.67 | 20.41 | 4.490 | 0.67 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 5319.74 | 20.15 | 27.500 | -8.64 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 1984.20 | 19.84 | 3.190 | -6.18 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 49674.48 | 19.83 | 1.940 | -1.52 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 12794.14 | 19.52 | 63.700 | -1.09 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 152310.76 | 19.27 | 20.950 | -3.46 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 21687.30 | 19.25 | 8.030 | -3.83 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4650.00 | 19.20 | 4.130 | 0.24 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 16447.62 | 19.13 | 13.340 | -1.04 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 257908.17 | 19.00 | 1.290 | 0.00 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 282426.63 | 18.97 | 3.450 | 0.00 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 86493.55 | 18.97 | 8.950 | -0.11 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 35962.74 | 18.88 | 21.000 | 2.19 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 107811.30 | 18.78 | 9.970 | -0.89 | 原材料业 |
00956 | 新天绿色能源 | 34542.55 | 18.77 | 5.580 | -4.45 | 公用事业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 39085.68 | 18.60 | 35.950 | -8.29 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 5283.80 | 18.57 | 27.100 | -1.81 | 资讯科技业 |
01138 | 中远海能 | 23966.80 | 18.48 | 2.940 | -2.65 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 43031.65 | 18.39 | 1.180 | -0.84 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 20168.09 | 18.37 | 228.600 | -2.81 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 8793.50 | 18.29 | 43.200 | -4.00 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 90573.14 | 17.55 | 0.720 | -4.00 | 工业 |
01918 | 融创中国 | 85779.49 | 17.15 | 13.300 | -1.19 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 164377.16 | 16.73 | 22.250 | -3.47 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 39507.62 | 16.57 | 6.500 | -6.20 | 必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 57421.56 | 16.42 | 1.850 | -0.54 | 原材料业 |
00836 | 华润电力 | 78883.99 | 16.39 | 22.250 | -1.77 | 公用事业 |
00291 | 华润啤酒 | 52991.13 | 16.33 | 60.950 | -2.25 | 必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 611.08 | 16.06 | 50.800 | -5.66 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 959.28 | 15.79 | 86.150 | -5.74 | 医疗保健业 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
01368 | 特步国际 | 41246.68 | 15.68 | 9.750 | -4.04 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 416381.86 | 15.51 | 0.750 | -3.85 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 12785.60 | 15.40 | 1.230 | -3.15 | 工业 |
01282 | 宝新金融 | 483058.80 | 15.38 | 0.224 | -2.18 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 27987.90 | 15.36 | 29.350 | -6.83 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 50359.67 | 15.32 | 7.180 | -2.45 | 地产建筑业 |
01797 | 新东方在线 | 15319.15 | 15.30 | 7.290 | -9.55 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 52714.93 | 15.18 | 21.000 | -4.98 | 资讯科技业 |
03900 | 绿城中国 | 37792.05 | 15.13 | 12.560 | -0.16 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 53294.20 | 15.04 | 3.570 | -1.92 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 3284.92 | 14.97 | 43.300 | -4.52 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 28219.67 | 14.84 | 18.760 | 1.19 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 10341.58 | 14.68 | 6.010 | -0.50 | 金融业 |
01638 | 佳兆业集团 | 101164.26 | 14.41 | 0.910 | -2.15 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 36004.75 | 14.27 | 6.540 | -3.40 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 19281.70 | 14.02 | 32.650 | -1.80 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 38882.20 | 13.91 | 4.490 | -2.39 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 25803.55 | 13.64 | 5.320 | -2.03 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 50607.38 | 13.62 | 1.970 | -0.51 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 109671.93 | 13.54 | 0.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
03993 | 洛阳钼业 | 52936.01 | 13.44 | 4.620 | -4.15 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 22645.90 | 13.43 | 9.540 | -0.31 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 57634.40 | 13.43 | 6.410 | -6.42 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 33488.05 | 13.27 | 3.080 | -1.91 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 18561.73 | 13.24 | 49.000 | -2.20 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4066.70 | 12.97 | 26.100 | 5.03 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 34220.62 | 12.76 | 4.920 | -3.91 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 1696.61 | 12.65 | 143.600 | -5.96 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 76998.81 | 12.52 | 5.290 | -3.29 | 公用事业 |
02607 | 上海医药 | 11408.28 | 12.40 | 14.220 | -1.93 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 17993.84 | 12.37 | 14.280 | -8.11 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 12931.77 | 12.34 | 40.500 | -8.27 | 必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 25414.53 | 12.32 | 14.580 | -3.83 | 工业 |
03309 | 希玛眼科 | 14111.50 | 12.28 | 6.520 | -5.09 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 543715.32 | 12.16 | 7.720 | 0.13 | 能源业 |
09989 | 海普瑞 | 2654.00 | 12.05 | 8.100 | -0.86 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 37337.80 | 12.00 | 21.150 | -6.21 | 必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 50469.20 | 11.98 | 3.890 | -0.26 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 99103.70 | 11.89 | 8.710 | -2.02 | 综合企业 |
00136 | 恒腾网络 | 109174.16 | 11.81 | 3.040 | -5.59 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 29826.84 | 11.53 | 7.760 | -8.38 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 71459.26 | 11.50 | 5.300 | 1.34 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 34495.20 | 11.47 | 3.470 | -4.14 | 医疗保健业 |
01066 | 威高股份 | 51764.20 | 11.44 | 10.360 | -6.50 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 4428.70 | 11.42 | 55.650 | -3.64 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 57088.02 | 11.33 | 3.620 | -2.69 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 280898.13 | 11.23 | 19.120 | -2.75 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 25342.16 | 11.12 | 20.000 | 1.83 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 25760.90 | 11.10 | 6.000 | -2.76 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 50173.50 | 11.01 | 3.170 | 1.28 | 金融业 |
09926 | 康方生物-B | 9005.56 | 11.01 | 39.550 | -10.92 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 5918.00 | 10.99 | 1.310 | -1.50 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 33586.97 | 10.94 | 11.800 | -3.59 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 49854.87 | 10.92 | 4.980 | -1.97 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 14164.54 | 10.88 | 48.500 | -2.32 | 资讯科技业 |
01349 | 复旦张江 | 3689.81 | 10.84 | 3.960 | -3.65 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 13194.28 | 10.79 | 7.750 | 0.00 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 43897.60 | 10.68 | 4.420 | -1.12 | 能源业 |
02048 | 易居企业控股 | 18531.42 | 10.59 | 1.940 | 2.65 | 地产建筑业 |
01911 | 华兴资本控股 | 5810.21 | 10.58 | 14.400 | -8.28 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 355212.90 | 10.51 | 0.670 | 0.00 | 非必需性消费 |
00939 | 建设银行 | 2520655.87 | 10.48 | 5.330 | 0.00 | 金融业 |
02001 | 新高教集团 | 16501.81 | 10.40 | 3.280 | -4.65 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 27111.76 | 10.38 | 6.890 | -3.37 | 原材料业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 44723.40 | 10.27 | 1.320 | 3.13 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 16942.42 | 10.14 | 1.810 | -0.55 | 金融业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 20736.01 | 10.03 | 2.660 | -2.56 | 公用事业 |
03998 | 波司登 | 108970.23 | 10.01 | 5.120 | -2.48 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)