青岛啤酒股份近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
来源:数据宝 • 2021-12-11 12:32:38
12月10日上榜港股通成交活跃榜个股中,青岛啤酒股份为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月10日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交93.22亿港元,占当日港股通成交金额的36.93%,净买入金额14.08亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为17.31亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、华润电力,成交金额分别为16.83亿港元、8.81亿港元。
以上榜次数统计,12月10日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
青岛啤酒股份为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为3.10亿港元,成交净买入2.41亿港元,该股当日收盘上涨1.75%。(数据宝)
12月10日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 17.31 | 3.63 | 22 | 463.400 | -1.95 |
03690 | 美团-W | 16.83 | 11.93 | 22 | 243.000 | -1.62 |
01810 | 小米集团-W | 3.99 | -2.56 | 19 | 19.200 | -1.03 |
00941 | 中国移动 | 3.73 | -1.80 | 15 | 46.200 | -0.75 |
01024 | 快手-W | 7.09 | 0.52 | 15 | 86.300 | 0.64 |
00981 | 中芯国际 | 2.47 | 0.66 | 14 | 20.950 | -0.71 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.43 | -2.54 | 13 | 289.800 | -0.62 |
00175 | 吉利汽车 | 2.15 | 0.48 | 12 | 24.200 | -0.21 |
00939 | 建设银行 | 5.08 | 1.02 | 10 | 5.300 | -0.56 |
06098 | 碧桂园服务 | 2.15 | 1.36 | 8 | 53.900 | -0.74 |
02333 | 长城汽车 | 6.41 | -2.86 | 8 | 30.100 | -2.59 |
00836 | 华润电力 | 8.81 | 1.69 | 8 | 24.250 | -2.02 |
01398 | 工商银行 | 4.11 | -0.41 | 8 | 4.340 | 0.23 |
02048 | 易居企业控股 | 3.12 | -0.03 | 6 | 2.600 | 3.59 |
02380 | 中国电力 | 3.44 | 0.58 | 5 | 4.740 | -4.63 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 3.10 | 2.41 | 1 | 69.700 | 1.75 |
(文章来源:数据宝)