76只港股获南向资金大比例持有(附名单)
来源:数据宝 • 2021-12-15 06:33:28
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.50%,76只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有2244.71亿股,占标的股总股本的比例达8.50%,合计持股市值22475.16亿港元,占标的股总市值的比例为6.73%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有76只,持股比例在10%~20%之间的有95只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有138只,持股比例低于1%的为105只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.69亿股,占港股已发行股份的比例为65.85%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为57.40%、54.77%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有62只,占比为81.58%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.53%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有18只、15只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16868.40 | 65.85 | 4.230 | -7.24 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8802.78 | 57.40 | 57.950 | 0.26 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 56262.92 | 54.77 | 7.550 | 2.86 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 149589.30 | 48.26 | 29.300 | -2.66 | 非必需性消费 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16119.61 | 47.40 | 3.780 | 0.27 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 80955.60 | 47.13 | 3.080 | -1.60 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 214976.70 | 45.73 | 4.490 | 2.51 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17791.72 | 43.99 | 4.040 | 1.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 52000.80 | 43.49 | 1.460 | 1.39 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 65698.32 | 38.60 | 15.540 | 0.39 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7189.72 | 36.86 | 4.290 | -0.23 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 61734.02 | 35.90 | 12.480 | 0.97 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 18928.23 | 35.82 | 3.710 | -0.54 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24720.60 | 34.96 | 1.150 | 0.88 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 6877.70 | 34.36 | 3.600 | 0.00 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 84872.76 | 33.76 | 2.720 | 0.00 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13228.81 | 33.74 | 4.070 | 2.26 | 工业 |
00874 | 白云山 | 7213.45 | 32.80 | 18.920 | -1.36 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 364366.50 | 32.63 | 2.180 | -0.46 | 公用事业 |
02727 | 上海电气 | 94980.10 | 32.47 | 2.280 | 0.44 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 61619.08 | 32.42 | 14.000 | 3.09 | 能源业 |
00861 | 神州控股 | 52851.02 | 31.57 | 4.410 | 1.85 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 17173.81 | 31.37 | 45.450 | -2.05 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7812.20 | 31.24 | 18.000 | 1.12 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 13735.15 | 31.02 | 4.070 | 0.99 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 136125.50 | 30.79 | 4.310 | 2.13 | 地产建筑业 |
01088 | 中国神华 | 103541.73 | 30.65 | 18.340 | 1.10 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 16364.88 | 29.64 | 36.650 | -2.53 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 90269.04 | 29.12 | 8.580 | -0.46 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36543.10 | 28.97 | 8.960 | 0.67 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29122.25 | 28.16 | 21.250 | -0.47 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 387254.91 | 27.90 | 2.550 | 0.79 | 电讯业 |
01186 | 中国铁建 | 57854.32 | 27.86 | 5.130 | 1.38 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 6033.90 | 27.82 | 2.180 | -3.11 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 106902.80 | 27.39 | 2.770 | -0.72 | 必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2370769.24 | 27.31 | 4.330 | -0.23 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 24378.20 | 27.22 | 1.790 | 0.00 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9230.16 | 27.14 | 13.360 | 3.41 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 73972.28 | 26.64 | 22.850 | -0.65 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 88252.22 | 25.87 | 6.870 | 0.15 | 金融业 |
00187 | 京城机电股份 | 2569.40 | 25.69 | 4.080 | -1.45 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 86064.89 | 25.64 | 14.900 | -1.97 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 15835.96 | 25.61 | 56.900 | -2.82 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 35951.40 | 25.10 | 1.330 | 0.00 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 6101.84 | 25.07 | 8.160 | 0.49 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 49359.70 | 25.06 | 2.770 | -0.36 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 47910.21 | 24.88 | 5.450 | -0.18 | 医疗保健业 |
01317 | 枫叶教育 | 73442.22 | 24.51 | 0.870 | 非必需性消费 | |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11969.80 | 24.27 | 6.060 | 0.66 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 33085.68 | 23.76 | 11.120 | 0.72 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 29973.86 | 23.51 | 12.520 | -0.48 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14228.71 | 23.44 | 42.100 | -1.17 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 91427.16 | 23.12 | 12.800 | 1.59 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 66230.40 | 23.06 | 2.150 | -0.92 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 6644.12 | 23.04 | 139.400 | 0.50 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 189764.34 | 22.80 | 3.030 | -1.30 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10263.43 | 22.79 | 37.050 | 4.96 | 工业 |
01533 | 庄园牧场 | 794.00 | 22.59 | 7.330 | 2.81 | 必需性消费 |
01528 | 红星美凯龙 | 16608.66 | 22.39 | 3.990 | -0.75 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 82202.80 | 22.35 | 1.470 | -2.00 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 9827.93 | 22.23 | 5.910 | 0.51 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 50089.12 | 22.19 | 12.000 | -6.40 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 40022.99 | 22.09 | 6.550 | 0.61 | 能源业 |
02380 | 中国电力 | 238759.54 | 22.03 | 4.820 | 1.69 | 公用事业 |
00763 | 中兴通讯 | 16372.24 | 21.66 | 22.600 | 4.63 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 11469.40 | 21.49 | 1.720 | 1.18 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 92698.56 | 21.20 | 3.530 | -0.84 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 53072.86 | 21.15 | 9.250 | -2.73 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 180862.90 | 20.72 | 2.340 | 0.00 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 95860.60 | 20.70 | 3.730 | -1.84 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15397.80 | 20.59 | 7.290 | -0.55 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 631295.25 | 20.53 | 2.650 | -0.75 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 5387.74 | 20.49 | 26.850 | -4.79 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 13343.77 | 20.36 | 69.000 | -1.00 | 必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 38418.17 | 20.17 | 22.200 | 0.45 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 74237.62 | 20.10 | 4.510 | -0.22 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 49920.40 | 19.93 | 1.970 | 0.00 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 5504.40 | 19.35 | 27.400 | 2.62 | 资讯科技业 |
00981 | 中芯国际 | 152450.16 | 19.27 | 20.850 | -0.48 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 21708.70 | 19.27 | 8.200 | -1.68 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 87044.35 | 19.08 | 9.620 | 5.37 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4606.40 | 19.02 | 4.170 | 2.71 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 282208.23 | 18.95 | 3.450 | -0.86 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 16264.80 | 18.92 | 13.000 | -2.69 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 256472.67 | 18.89 | 1.300 | -2.26 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 39267.26 | 18.68 | 39.700 | -2.58 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 43619.55 | 18.64 | 1.200 | 0.84 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 24028.40 | 18.53 | 3.090 | 1.64 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 106193.31 | 18.50 | 10.140 | 0.40 | 原材料业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 20280.02 | 18.48 | 237.400 | -3.18 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 8769.64 | 18.25 | 45.600 | 2.01 | 资讯科技业 |
00956 | 新天绿色能源 | 33518.55 | 18.22 | 6.070 | 2.53 | 公用事业 |
01801 | 信达生物 | 25924.53 | 17.72 | 62.550 | -5.66 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 88369.59 | 17.68 | 14.180 | -7.92 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 89755.32 | 17.39 | 0.720 | -1.37 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 83625.55 | 17.37 | 25.300 | 4.33 | 公用事业 |
00175 | 吉利汽车 | 165310.54 | 16.82 | 23.800 | -1.65 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 58167.96 | 16.63 | 1.780 | -1.11 | 原材料业 |
00291 | 华润啤酒 | 53388.51 | 16.45 | 66.450 | 0.45 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 38702.22 | 16.23 | 6.400 | -4.19 | 必需性消费 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
06127 | 昭衍新药 | 957.22 | 15.76 | 86.650 | -2.09 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 596.35 | 15.68 | 55.500 | -0.63 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 28542.70 | 15.67 | 31.850 | -5.21 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 418518.86 | 15.58 | 0.790 | 0.00 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 12891.10 | 15.53 | 1.240 | -0.80 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 38663.20 | 15.49 | 12.320 | -4.05 | 地产建筑业 |
01797 | 新东方在线 | 15454.63 | 15.43 | 7.320 | -2.40 | 非必需性消费 |
01282 | 宝新金融 | 483296.00 | 15.39 | 0.233 | 9.39 | 金融业 |
02669 | 中海物业 | 50009.17 | 15.21 | 7.830 | -1.39 | 地产建筑业 |
00268 | 金蝶国际 | 52802.53 | 15.20 | 23.000 | -0.65 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 39768.98 | 15.11 | 11.000 | 4.56 | 非必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 3282.12 | 14.96 | 45.200 | -0.99 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 52631.60 | 14.85 | 3.590 | -2.18 | 医疗保健业 |
01638 | 佳兆业集团 | 104026.22 | 14.81 | 0.920 | 地产建筑业 | |
02202 | 万科企业 | 28061.27 | 14.75 | 18.820 | -2.18 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 10291.10 | 14.61 | 6.200 | 1.31 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 36102.20 | 14.30 | 6.870 | 1.33 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 39108.40 | 13.99 | 4.770 | 4.15 | 原材料业 |
03888 | 金山软件 | 19142.28 | 13.92 | 34.500 | -1.57 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 111445.93 | 13.76 | 0.495 | -2.94 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 23200.90 | 13.75 | 9.070 | -0.77 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 51023.58 | 13.73 | 1.970 | -0.51 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 25764.85 | 13.62 | 5.350 | -0.37 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 53404.91 | 13.56 | 4.470 | -0.22 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 57456.74 | 13.39 | 7.390 | 1.51 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 33642.95 | 13.34 | 3.170 | -0.63 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 18672.65 | 13.31 | 46.250 | -3.65 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 35350.42 | 13.24 | 6.140 | 4.42 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 40629.40 | 13.06 | 13.960 | -22.79 | 必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 18828.28 | 12.95 | 13.960 | -6.93 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 78889.01 | 12.83 | 5.580 | 0.72 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 1693.14 | 12.62 | 143.200 | -2.92 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 11517.52 | 12.53 | 14.120 | 0.28 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 25265.59 | 12.25 | 14.460 | -1.36 | 工业 |
01513 | 丽珠医药 | 3840.01 | 12.25 | 26.900 | -0.55 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 51446.90 | 12.22 | 4.060 | 1.75 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13988.90 | 12.16 | 6.940 | -0.43 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 12728.85 | 12.15 | 44.800 | 0.45 | 必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 542355.57 | 12.14 | 7.750 | 0.13 | 能源业 |
09989 | 海普瑞 | 2664.80 | 12.10 | 8.080 | -1.10 | 医疗保健业 |
00136 | 恒腾网络 | 111767.40 | 12.09 | 3.000 | -1.96 | 资讯科技业 |
02048 | 易居企业控股 | 21067.41 | 12.04 | 2.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 98836.45 | 11.86 | 8.610 | -1.82 | 综合企业 |
09939 | 开拓药业-B | 4564.15 | 11.77 | 50.900 | -8.04 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34985.60 | 11.64 | 3.440 | -1.15 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 71252.76 | 11.46 | 5.400 | 0.19 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 284059.07 | 11.35 | 19.240 | 0.21 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 57113.02 | 11.33 | 3.700 | 0.27 | 医疗保健业 |
01066 | 威高股份 | 51070.84 | 11.28 | 10.620 | -3.45 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 45845.70 | 11.15 | 4.520 | 0.89 | 能源业 |
01448 | 福寿园 | 25840.50 | 11.13 | 6.040 | 0.50 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 50707.45 | 11.11 | 5.250 | -1.50 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 5955.40 | 11.05 | 1.360 | 2.26 | 原材料业 |
01347 | 华虹半导体 | 14338.73 | 11.02 | 46.750 | -0.95 | 资讯科技业 |
02016 | 浙商银行 | 50174.00 | 11.00 | 3.170 | 0.00 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 25088.31 | 11.00 | 21.050 | 1.20 | 金融业 |
02001 | 新高教集团 | 17426.91 | 10.98 | 3.210 | -3.60 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 33632.97 | 10.95 | 11.880 | -2.46 | 资讯科技业 |
01349 | 复旦张江 | 3712.81 | 10.91 | 4.050 | 0.00 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 5984.16 | 10.90 | 15.600 | 3.72 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 13311.88 | 10.88 | 7.790 | -1.64 | 工业 |
09926 | 康方生物-B | 8781.16 | 10.74 | 40.650 | -5.13 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 27582.39 | 10.66 | 8.560 | -4.36 | 非必需性消费 |
00493 | 国美零售 | 355017.20 | 10.51 | 0.680 | -4.23 | 非必需性消费 |
00939 | 建设银行 | 2509693.47 | 10.43 | 5.310 | 0.19 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 44742.00 | 10.28 | 1.330 | -0.75 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 26635.26 | 10.20 | 6.540 | -4.25 | 原材料业 |
01521 | 方达控股 | 20839.75 | 10.15 | 4.440 | -2.84 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 16954.62 | 10.14 | 1.690 | 0.00 | 金融业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 20841.71 | 10.08 | 2.740 | 0.00 | 公用事业 |
相关阅读:
停不下来!南向资金连续第14天净买入!都买了哪些股?(附名单)
(文章来源:数据宝)