港股通(沪)净买入19.98亿港元
来源:数据宝 • 2021-12-18 17:03:40
12月17日恒生指数下跌1.21%,报收23192.63点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入49.15亿港元。
证券时报·数据宝统计,12月17日港股通全天合计成交金额为320.14亿港元,成交净买入49.15亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额159.92亿港元,成交净买入19.98亿港元;深市港股通成交金额160.22亿港元,成交净买入29.17亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为24.62亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、建设银行,成交金额分别为9.46亿港元、6.10亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为6.10亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.23%。净卖出金额最多的是比亚迪股份,净卖出1.36亿港元,收盘股价下跌3.98%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额17.05亿港元;其次是美团-W、药明生物,成交金额分别为8.01亿港元、6.30亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入10.81亿港元,该股收盘下跌3.23%。净卖出金额最多的是舜宇光学科技,净卖出1.91亿港元,收盘股价上涨0.08%。(数据宝)
12月17日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 246174.33 | 61000.68 | -3.23 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 170518.00 | 108146.12 | -3.23 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 94648.15 | -6140.57 | -5.29 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 80105.00 | 13631.16 | -5.29 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 63035.00 | -8432.81 | 1.25 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 61026.58 | -10693.77 | 1.34 |
02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 56366.76 | 14543.00 | -3.78 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 50381.00 | -11895.48 | -7.78 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 45652.00 | -19108.60 | 0.08 |
02380 | 中国电力 | 港股通(沪) | 40429.53 | 18486.72 | -0.59 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 39856.42 | 23454.96 | 0.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 39835.03 | 22070.04 | 1.68 |
01801 | 信达生物 | 港股通(沪) | 38623.75 | -12456.83 | -7.78 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 36362.07 | -13594.23 | -3.98 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 36132.78 | -13154.03 | 1.25 |
00853 | 微创医疗 | 港股通(深) | 28125.00 | 5036.79 | -7.42 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 27699.00 | 18551.18 | -4.12 |
01171 | 兖州煤业股份 | 港股通(深) | 27301.00 | -9879.92 | -0.56 |
02380 | 中国电力 | 港股通(深) | 26693.00 | 8271.01 | -0.59 |
02020 | 安踏体育 | 港股通(深) | 26453.00 | -3245.18 | -3.78 |
(文章来源:数据宝)