北向资金高比例持有股票名单
来源:数据宝 • 2021-12-29 23:24:22
2318只股获北向资金持有,合计持股量1010.66亿股,持股市值为2.73万亿元。以持股量占比统计,48只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有73只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月28日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1010.66亿股,合计持股市值2.73万亿元,相比上一交易日,持股市值持平。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行,持股市值分别为4108.63亿元、4071.43亿元、2575.20亿元、1907.23亿元、1867.76亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有48只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.56%,三花智控、国瓷材料持股量占总股本的比例分别为22.49%、22.41%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.56 | 98.98 |
002050 | 三花智控 | 8.08 | 22.49 | 197.99 |
300285 | 国瓷材料 | 2.25 | 22.41 | 93.66 |
002747 | 埃斯顿 | 1.89 | 21.73 | 48.59 |
300450 | 先导智能 | 3.21 | 20.54 | 239.23 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.26 | 61.88 |
600885 | 宏发股份 | 1.39 | 18.61 | 101.13 |
300012 | 华测检测 | 2.99 | 17.85 | 79.67 |
000333 | 美的集团 | 12.20 | 17.47 | 917.24 |
603882 | 金域医学 | 0.80 | 17.10 | 82.81 |
300124 | 汇川技术 | 4.47 | 16.97 | 319.53 |
002008 | 大族激光 | 1.80 | 16.90 | 96.12 |
603939 | 益丰药房 | 1.14 | 15.91 | 61.67 |
002439 | 启明星辰 | 1.48 | 15.80 | 42.20 |
300685 | 艾德生物 | 0.35 | 15.78 | 27.25 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 101.46 |
600887 | 伊利股份 | 10.05 | 15.70 | 420.95 |
600570 | 恒生电子 | 2.22 | 15.18 | 140.94 |
002572 | 索菲亚 | 1.34 | 14.69 | 30.04 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.39 | 40.23 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.15 | 16.05 |
002690 | 美亚光电 | 0.94 | 13.89 | 35.19 |
600298 | 安琪酵母 | 1.15 | 13.82 | 70.07 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.31 | 13.69 | 52.60 |
600529 | 山东药玻 | 0.81 | 13.56 | 32.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 12.60 | 45.25 |
603737 | 三棵树 | 0.47 | 12.56 | 64.66 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 12.41 | 116.15 |
600406 | 国电南瑞 | 6.83 | 12.31 | 282.76 |
601012 | 隆基股份 | 6.45 | 11.91 | 525.95 |
002242 | 九阳股份 | 0.91 | 11.83 | 21.22 |
600835 | 上海机电 | 0.95 | 11.80 | 14.83 |
002027 | 分众传媒 | 16.73 | 11.58 | 137.52 |
000651 | 格力电器 | 6.62 | 11.20 | 250.30 |
300244 | 迪安诊断 | 0.69 | 11.17 | 22.53 |
002410 | 广联达 | 1.31 | 11.05 | 85.76 |
601100 | 恒立液压 | 1.42 | 10.84 | 117.01 |
600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.84 | 207.52 |
002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 10.84 | 243.26 |
300274 | 阳光电源 | 1.60 | 10.80 | 222.77 |
300496 | 中科创达 | 0.46 | 10.76 | 66.56 |
601615 | 明阳智能 | 2.10 | 10.74 | 54.80 |
601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.64 | 462.59 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.65 | 10.40 | 333.72 |
603883 | 老百姓 | 0.42 | 10.29 | 20.75 |
002508 | 老板电器 | 0.97 | 10.24 | 34.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.14 | 97.64 |
002271 | 东方雨虹 | 2.55 | 10.11 | 130.33 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为国瓷材料,持股量占流通股比例为28.53%;持股比例居前的还有美亚光电、埃斯顿、科博达等,持股量占流通股的比例分别为28.33%、25.49%、24.45%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有19只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 2.25 | 28.53 | 93.66 |
002690 | 美亚光电 | 0.94 | 28.33 | 35.19 |
002747 | 埃斯顿 | 1.89 | 25.49 | 48.59 |
603786 | 科博达 | 0.10 | 24.45 | 8.28 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.24 | 40.23 |
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.60 | 98.98 |
002050 | 三花智控 | 8.08 | 22.81 | 197.99 |
300450 | 先导智能 | 3.21 | 22.14 | 239.23 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.31 | 21.18 | 52.60 |
002572 | 索菲亚 | 1.34 | 21.02 | 30.04 |
002439 | 启明星辰 | 1.48 | 20.39 | 42.20 |
300124 | 汇川技术 | 4.47 | 20.01 | 319.53 |
300012 | 华测检测 | 2.99 | 19.70 | 79.67 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.26 | 61.88 |
600885 | 宏发股份 | 1.39 | 18.61 | 101.13 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.42 | 23.78 |
002008 | 大族激光 | 1.80 | 18.14 | 96.12 |
000333 | 美的集团 | 12.20 | 17.87 | 917.24 |
603882 | 金域医学 | 0.80 | 17.22 | 82.81 |
600309 | 万华化学 | 2.45 | 17.18 | 249.14 |
600009 | 上海机场 | 1.87 | 17.09 | 85.37 |
600887 | 伊利股份 | 10.05 | 16.86 | 420.95 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 16.51 | 116.15 |
300759 | 康龙化成 | 0.46 | 15.99 | 66.68 |
603939 | 益丰药房 | 1.14 | 15.94 | 61.67 |
300685 | 艾德生物 | 0.35 | 15.93 | 27.25 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 101.46 |
600570 | 恒生电子 | 2.22 | 15.18 | 140.94 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.98 | 16.05 |
300274 | 阳光电源 | 1.60 | 14.64 | 222.77 |
300244 | 迪安诊断 | 0.69 | 14.33 | 22.53 |
300496 | 中科创达 | 0.46 | 14.30 | 66.56 |
601615 | 明阳智能 | 2.10 | 14.21 | 54.80 |
002831 | 裕同科技 | 0.73 | 14.13 | 23.54 |
600298 | 安琪酵母 | 1.15 | 13.96 | 70.07 |
600529 | 山东药玻 | 0.81 | 13.56 | 32.80 |
002410 | 广联达 | 1.31 | 13.26 | 85.76 |
002271 | 东方雨虹 | 2.55 | 13.04 | 130.33 |
002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 13.03 | 243.26 |
603737 | 三棵树 | 0.47 | 12.95 | 64.66 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.30 | 12.88 | 34.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 12.60 | 45.25 |
600406 | 国电南瑞 | 6.83 | 12.39 | 282.76 |
300737 | 科顺股份 | 1.03 | 12.08 | 16.63 |
002709 | 天赐材料 | 0.82 | 11.93 | 96.52 |
601012 | 隆基股份 | 6.45 | 11.91 | 525.95 |
002242 | 九阳股份 | 0.91 | 11.85 | 21.22 |
600835 | 上海机电 | 0.95 | 11.80 | 14.83 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 11.78 | 13.29 |
601598 | 中国外运 | 1.59 | 11.77 | 7.16 |
300037 | 新宙邦 | 0.34 | 11.60 | 38.93 |
002027 | 分众传媒 | 16.73 | 11.58 | 137.52 |
000538 | 云南白药 | 0.70 | 11.51 | 68.72 |
000651 | 格力电器 | 6.62 | 11.28 | 250.30 |
300454 | 深信服 | 0.31 | 11.28 | 60.19 |
002601 | 龙佰集团 | 1.72 | 11.27 | 50.13 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.18 | 14.72 |
603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.16 | 35.13 |
002960 | 青鸟消防 | 0.19 | 11.03 | 9.01 |
002241 | 歌尔股份 | 3.25 | 10.91 | 173.10 |
601100 | 恒立液压 | 1.42 | 10.84 | 117.01 |
600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.84 | 207.52 |
300751 | 迈为股份 | 0.07 | 10.76 | 46.39 |
601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.64 | 462.59 |
300059 | 东方财富 | 9.02 | 10.57 | 339.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.65 | 10.43 | 333.72 |
300682 | 朗新科技 | 0.77 | 10.41 | 28.20 |
300308 | 中际旭创 | 0.71 | 10.41 | 30.38 |
002508 | 老板电器 | 0.97 | 10.40 | 34.93 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.34 | 14.45 |
603883 | 老百姓 | 0.42 | 10.30 | 20.75 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.14 | 97.64 |
002563 | 森马服饰 | 1.91 | 10.10 | 14.93 |
(文章来源:数据宝)