1月14日港股通净买入37.71亿港元
来源:数据宝 • 2022-01-17 23:50:05
1月14日恒生指数下跌0.19%,报收24383.32点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入37.71亿港元。
证券时报·数据宝统计,1月14日港股通全天合计成交金额为248.17亿港元,成交净买入37.71亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额135.56亿港元,成交净买入18.47亿港元;深市港股通成交金额112.61亿港元,成交净买入19.25亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为14.94亿港元,成交金额居首;其次是快手-W、美团-W,成交金额分别为8.88亿港元、7.83亿港元。以净买卖金额统计,快手-W净买入额为6.01亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨4.80%。净卖出金额最多的是舜宇光学科技,净卖出0.92亿港元,收盘股价上涨1.01%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团-W,成交金额9.04亿港元;其次是腾讯控股、快手-W,成交金额分别为8.03亿港元、6.17亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入5.11亿港元,该股收盘下跌2.48%。净卖出金额最多的是兖矿能源,净卖出0.92亿港元,收盘股价下跌2.72%。(数据宝)
1月14日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 149448.76 | 2714.65 | -0.38 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 90438.00 | 51145.96 | -2.48 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 88834.94 | 60110.64 | 4.80 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 80320.00 | 44548.05 | -0.38 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 78293.89 | 20745.64 | -2.48 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 61712.00 | 38738.66 | 4.80 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(沪) | 44026.29 | -9229.19 | 1.01 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 38778.00 | -4098.57 | -0.49 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 37180.43 | -2300.77 | -0.49 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 32612.69 | 9999.58 | 0.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 30724.42 | -7382.31 | -0.43 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 29482.92 | 6904.17 | 0.21 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 26127.00 | 12874.30 | 0.55 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(深) | 24730.00 | -9175.57 | -2.72 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 23724.00 | -6381.44 | 1.01 |
00836 | 华润电力 | 港股通(深) | 20562.00 | -2426.81 | -0.48 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 20296.05 | 14723.93 | 1.15 |
01919 | 中远海控 | 港股通(深) | 19726.00 | 7547.62 | 2.45 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通(深) | 19493.00 | 11816.89 | 0.46 |
01919 | 中远海控 | 港股通(沪) | 19445.35 | 3849.14 | 2.45 |
(文章来源:数据宝)