港股通净买入28.25亿港元
来源:数据宝 • 2022-03-19 05:45:30
3月18日恒生指数下跌0.41%,报收21412.40点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入28.25亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月18日港股通全天合计成交金额为405.17亿港元,成交净买入28.25亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额213.22亿港元,成交净买入29.48亿港元;深市港股通成交金额191.96亿港元,成交净卖出1.24亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为26.54亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、融创中国,成交金额分别为20.43亿港元、11.30亿港元。以净买卖金额统计,李宁净买入额为6.56亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌5.24%。净卖出金额最多的是建设银行,净卖出2.61亿港元,收盘股价上涨1.42%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额19.17亿港元;其次是美团-W、融创中国,成交金额分别为16.47亿港元、11.48亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是李宁,净买入5.57亿港元,该股收盘下跌5.24%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出5.64亿港元,收盘股价下跌2.31%。(数据宝)
3月18日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 265419.21 | 20873.26 | -2.31 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 204272.26 | 56951.02 | -2.48 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 191748.00 | -56401.98 | -2.31 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 164732.00 | -47992.34 | -2.48 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 114849.00 | 28473.38 | 1.12 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 113014.47 | 13516.16 | 1.12 |
02331 | 李宁 | 港股通(沪) | 88130.25 | 65642.69 | -5.24 |
02331 | 李宁 | 港股通(深) | 72603.00 | 55669.70 | -5.24 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 61143.00 | -14396.77 | 3.36 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 56554.85 | 19259.41 | -5.39 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 50182.53 | -2571.42 | 1.93 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 49592.00 | 2839.82 | 1.93 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 46761.00 | 5857.02 | -5.39 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 46535.85 | 12552.64 | -3.01 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 42686.65 | 4944.14 | 3.36 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 34351.14 | -26074.18 | 1.42 |
02628 | 中国人寿 | 港股通(沪) | 32515.78 | -6794.21 | 2.31 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 29711.00 | -8553.35 | 2.72 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 28443.00 | -3339.23 | -3.01 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 24838.00 | -16727.59 | -0.75 |
(文章来源:数据宝)