全球球精选!北向资金增仓榜:22股持股量环比增加超30%
上证指数昨日下跌0.99%,收报3272.00点。当天,北向资金合计成交931.69亿元,成交净卖出27.52亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有670只,减持的有862只。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月21日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1054.70亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.84亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有22只,环比增幅最大的是容大感光,陆股通最新持有34.64万股,持股量环比增幅达340.88%,昨日该股上涨0.50%,全天换手率为2.72%,主力资金净流出232.25万元;其次是盛视科技、三利谱,陆股通最新持股量分别为112.92万股、76.06万股,环比增幅为202.58%、123.45%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,4只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,创业板有12只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、通信行业,上榜个股有6只、5只、3只。
公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新余国科,预计净利润中值为3090.00万元,同比增幅为45.68%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 34.64 | 340.88 | 0.50 |
002990 | 盛视科技 | 112.92 | 202.58 | 3.78 |
002876 | 三利谱 | 76.06 | 123.45 | 2.81 |
300655 | 晶瑞电材 | 166.01 | 92.52 | 1.40 |
300982 | 苏文电能 | 17.07 | 84.14 | -2.78 |
300712 | 永福股份 | 51.79 | 78.27 | -5.76 |
300722 | 新余国科 | 90.40 | 77.32 | -4.11 |
300205 | 天喻信息 | 279.84 | 71.23 | -1.49 |
603005 | 晶方科技 | 402.61 | 69.07 | 4.77 |
300708 | 聚灿光电 | 212.29 | 68.83 | 1.25 |
002261 | 拓维信息 | 842.17 | 56.79 | -1.61 |
301039 | 中集车辆 | 176.96 | 50.48 | 0.84 |
000158 | 常山北明 | 1617.24 | 50.39 | 1.29 |
600775 | 南京熊猫 | 216.97 | 50.11 | -1.59 |
300571 | 平治信息 | 38.03 | 47.52 | 3.53 |
603283 | 赛腾股份 | 98.10 | 45.49 | 5.93 |
300339 | 润和软件 | 1407.19 | 38.53 | 2.05 |
000626 | 远大控股 | 322.89 | 36.87 | 3.58 |
002079 | 苏州固锝 | 618.23 | 36.34 | 9.53 |
300973 | 立高食品 | 72.82 | 36.00 | -10.53 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有50只,增加比例最多的是盛视科技,陆股通最新持股量为112.92万股,占流通股比例为1.75%,持股占比较上一日增加了1.17%;其次是捷成股份,持股比例较上一日增加了0.63%;润和软件持股比例较上一日增加0.51%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002990 | 盛视科技 | 112.92 | 1.75 | 1.17 |
300182 | 捷成股份 | 6061.26 | 2.92 | 0.63 |
300339 | 润和软件 | 1407.19 | 1.82 | 0.51 |
002202 | 金风科技 | 28756.75 | 8.47 | 0.47 |
603290 | 斯达半导 | 1459.95 | 16.30 | 0.47 |
300115 | 长盈精密 | 2936.00 | 2.45 | 0.43 |
300073 | 当升科技 | 4786.20 | 9.84 | 0.43 |
300438 | 鹏辉能源 | 864.66 | 2.48 | 0.39 |
300502 | 新易盛 | 1351.68 | 3.08 | 0.39 |
002240 | 盛新锂能 | 2578.46 | 3.69 | 0.38 |
300130 | 新国都 | 726.01 | 1.99 | 0.36 |
300308 | 中际旭创 | 6910.17 | 9.25 | 0.36 |
300352 | 北信源 | 1934.39 | 1.61 | 0.34 |
000158 | 常山北明 | 1617.24 | 1.03 | 0.34 |
300659 | 中孚信息 | 482.14 | 3.14 | 0.33 |
002036 | 联创电子 | 7742.42 | 7.37 | 0.30 |
002585 | 双星新材 | 3254.76 | 3.70 | 0.30 |
002876 | 三利谱 | 76.06 | 0.53 | 0.29 |
002966 | 苏州银行 | 7622.08 | 4.26 | 0.29 |
603799 | 华友钴业 | 7915.34 | 5.02 | 0.29 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)