天天微动态丨59只股北向资金持有流通盘的比例超10%
来源:数据宝 • 2022-08-26 19:37:33
(资料图)
2341只股获北向资金持有,合计持股量1059.20亿股,持股市值为2.31万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1059.20亿股,合计持股市值2.31万亿元,相比上一交易日,持股市值增加195.17亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为4023.79亿元、3410.31亿元、1806.78亿元、1603.39亿元、1267.71亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达23.14%,先导智能、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.69%、21.58%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.14 | 106.01 |
300450 | 先导智能 | 3.39 | 21.69 | 199.28 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 21.58 | 354.67 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.56 | 90.72 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.51 | 52.06 |
000333 | 美的集团 | 12.74 | 18.20 | 665.39 |
300285 | 国瓷材料 | 1.83 | 18.20 | 59.18 |
600887 | 伊利股份 | 11.51 | 17.99 | 412.09 |
002747 | 埃斯顿 | 1.53 | 17.65 | 31.64 |
600406 | 国电南瑞 | 11.58 | 17.29 | 315.19 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.90 | 61.32 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.22 | 16.80 |
601901 | 方正证券 | 13.13 | 15.95 | 93.47 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 15.15 | 52.76 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.85 | 29.11 |
002050 | 三花智控 | 5.31 | 14.79 | 147.16 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.72 | 45.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.93 | 14.65 | 113.17 |
002027 | 分众传媒 | 21.03 | 14.56 | 125.36 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.23 | 14.31 |
002812 | 恩捷股份 | 1.26 | 14.13 | 254.40 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.11 | 22.71 |
002008 | 大族激光 | 1.48 | 14.07 | 45.83 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 13.92 | 57.54 |
601012 | 隆基绿能 | 10.54 | 13.90 | 557.12 |
600570 | 恒生电子 | 2.50 | 13.13 | 76.04 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 12.91 | 97.96 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.11 | 12.50 | 33.40 |
002410 | 广联达 | 1.45 | 12.15 | 72.07 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 12.08 | 75.63 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 11.99 | 26.53 |
300274 | 阳光电源 | 1.78 | 11.96 | 235.18 |
601100 | 恒立液压 | 1.49 | 11.38 | 75.49 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.24 | 8.78 |
002271 | 东方雨虹 | 2.79 | 11.07 | 87.85 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.93 | 37.81 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 10.87 | 46.20 |
000921 | 海信家电 | 0.98 | 10.80 | 14.52 |
601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.68 | 401.96 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.62 | 94.12 |
002572 | 索菲亚 | 0.97 | 10.60 | 16.70 |
002439 | 启明星辰 | 1.00 | 10.56 | 19.11 |
600690 | 海尔智家 | 6.36 | 10.08 | 155.48 |
002648 | 卫星化学 | 2.41 | 10.02 | 58.57 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为八方股份,持股量占流通股比例为24.98%;持股比例居前的还有汇川技术、美亚光电、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.86%、24.45%、23.37%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.98 | 29.11 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 24.86 | 354.67 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.45 | 26.53 |
300450 | 先导智能 | 3.39 | 23.37 | 199.28 |
300285 | 国瓷材料 | 1.83 | 23.17 | 59.18 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.14 | 106.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 23.02 | 57.54 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.56 | 90.72 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.51 | 52.06 |
002747 | 埃斯顿 | 1.53 | 19.57 | 31.64 |
000333 | 美的集团 | 12.74 | 18.60 | 665.39 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.41 | 20.37 |
600887 | 伊利股份 | 11.51 | 18.33 | 412.09 |
600406 | 国电南瑞 | 11.58 | 17.46 | 315.19 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 17.09 | 97.96 |
002812 | 恩捷股份 | 1.26 | 16.99 | 254.40 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.90 | 61.32 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 16.73 | 52.76 |
603290 | 斯达半导 | 0.15 | 16.39 | 57.62 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.25 | 16.80 |
600009 | 上海机场 | 1.75 | 15.98 | 100.82 |
601901 | 方正证券 | 13.13 | 15.95 | 93.47 |
300274 | 阳光电源 | 1.78 | 15.75 | 235.18 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.54 | 94.12 |
002572 | 索菲亚 | 0.97 | 15.17 | 16.70 |
002008 | 大族激光 | 1.48 | 15.12 | 45.83 |
002050 | 三花智控 | 5.31 | 15.06 | 147.16 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.99 | 14.31 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.82 | 45.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.93 | 14.65 | 113.17 |
002027 | 分众传媒 | 21.03 | 14.56 | 125.36 |
002410 | 广联达 | 1.45 | 14.54 | 72.07 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 14.16 | 75.63 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.11 | 22.71 |
002271 | 东方雨虹 | 2.79 | 14.09 | 87.85 |
601012 | 隆基绿能 | 10.54 | 13.91 | 557.12 |
002439 | 启明星辰 | 1.00 | 13.82 | 19.11 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.31 | 20.72 |
600570 | 恒生电子 | 2.50 | 13.13 | 76.04 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.11 | 12.64 | 33.40 |
300244 | 迪安诊断 | 0.59 | 12.15 | 17.85 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 12.10 | 13.35 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.89 | 8.78 |
601100 | 恒立液压 | 1.49 | 11.38 | 75.49 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 11.33 | 46.20 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.25 | 12.77 |
002555 | 三七互娱 | 1.70 | 11.11 | 34.57 |
300850 | 新强联 | 0.22 | 11.00 | 17.50 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.93 | 37.81 |
000921 | 海信家电 | 0.98 | 10.80 | 14.52 |
300059 | 东方财富 | 11.90 | 10.73 | 271.35 |
601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.68 | 401.96 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 10.50 | 7.63 |
300496 | 中科创达 | 0.35 | 10.47 | 42.53 |
600803 | 新奥股份 | 1.52 | 10.41 | 32.56 |
600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.22 | 40.66 |
600690 | 海尔智家 | 6.36 | 10.08 | 155.48 |
002372 | 伟星新材 | 1.46 | 10.07 | 29.87 |
002648 | 卫星化学 | 2.41 | 10.03 | 58.57 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金