世界最新:年内定增募资排行榜:6家公司募资超百亿元
(资料图片仅供参考)
今年以来共有201家公司实施定增,合计募资金额3860.50亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有201家公司实施定向增发,合计定增记录209条,累计增发244.85亿股,增发金额合计3860.50亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有60家,合计募资1126.79亿元;沪市主板有64家,合计募资1419.59亿元,创业板有62家,合计募资999.97亿元;科创板有15家,合计募资314.15亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万29个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、基础化工、电力设备等,分别有20家、19家、19家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、公用事业等,募资金额分别为892.19亿元、336.22亿元、297.39亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有32家,增发金额10亿元~20亿元的有36家,增发金额10亿元以下的有116家其中,增发不足5亿元的有69家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
300442 | 普丽盛 | 136.66 | 机械设备 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 85.50 | 公用事业 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 688778 | 厦钨新能 | 35.00 | 电力设备 |
000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 600481 | 双良节能 | 34.88 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 000893 | 亚钾国际 | 33.64 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通运输 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有146条,溢价幅度居前的有奥特维、京城股份、宝馨科技等,最新收盘价较增发价分别溢价424.77%、420.76%、295.27%。最新价较增发价折价的记录共62条,折价幅度居前的有浙江鼎力、建龙微纳、优刻得等,最新收盘价较增发价分别折价46.65%、42.73%、42.67%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 424.77 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 420.76 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 295.27 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 218.19 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 167.04 |
300442 | 普丽盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 143.75 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 134.65 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 119.34 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 110.59 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 106.35 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 106.31 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.09.05 | 9.68 | 16547.01 | 5.85 | 103.59 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 101.22 |
300761 | 立华股份 | 2022.08.31 | 12.70 | 5592.25 | 22.71 | 101.14 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 99.32 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 94.21 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 93.09 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 89.02 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 86.59 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 86.50 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -46.65 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -42.73 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -42.67 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -36.59 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -35.38 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -33.33 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -29.68 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -29.29 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -28.59 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -27.97 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -26.41 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -24.16 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -23.53 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -23.13 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -22.82 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -20.50 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -20.20 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -19.71 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -19.35 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -19.26 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 沪市主板