当前热讯:阅文集团近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
来源:数据宝 • 2022-09-29 17:21:10
(资料图)
9月27日上榜港股通成交活跃榜个股中,阅文集团为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月27日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交93.78亿港元,占当日港股通成交金额的44.33%,净卖出金额6.90亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为20.82亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、美团-W,成交金额分别为18.02亿港元、11.85亿港元。
以上榜次数统计,9月27日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
阅文集团为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为1.75亿港元,成交净卖出1.11亿港元,该股当日收盘下跌3.62%。
9月27日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 20.82 | 8.95 | 21 | 280.800 | -0.85 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.14 | 0.71 | 21 | 9.580 | -0.73 |
01797 | 新东方在线 | 6.64 | 1.41 | 21 | 29.450 | -1.51 |
03690 | 美团-W | 11.85 | 5.51 | 21 | 174.200 | 4.00 |
00941 | 中国移动 | 4.87 | 0.94 | 18 | 51.200 | -0.49 |
02269 | 药明生物 | 5.60 | 3.29 | 14 | 48.900 | 1.98 |
02015 | 理想汽车-W | 2.14 | 1.77 | 11 | 103.500 | 4.33 |
02800 | 盈富基金 | 18.02 | -17.90 | 7 | 18.520 | 0.11 |
02828 | 恒生中国企业 | 8.56 | -8.34 | 6 | 62.320 | 0.19 |
02331 | 李宁 | 4.52 | 0.95 | 3 | 65.100 | 2.92 |
09666 | 金科服务 | 3.87 | -3.08 | 2 | 11.960 | 32.59 |
00772 | 阅文集团 | 1.75 | -1.11 | 1 | 25.300 | -3.62 |
(文章来源:数据宝)