社保基金三季度重仓股名单(附股)
(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身177只个股前十大流通股东榜,新进46只,增持49只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在177只个股前十大流通股东名单中,合计持股量30.74亿股,期末持股市值合计604.74亿元。持股变动显示,不变34只,减持48只,新进46只,增持49只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有13只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是中国巨石、山西焦煤、杭氧股份,持股量分别是有9976.37万股、8171.51万股、5062.84万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是腾远钴业,持股量占流通股比例为12.70%,其次是德科立,社保基金持股比例为11.55%,持股比例居前的还有我武生物、争光股份、广和通等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.40亿股,钒钛股份、国电电力等紧随其后,持股量分别为1.65亿股、1.48亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有39家,净利润增幅最高的是汉得信息,公司前三季共实现净利润4391.47万元,同比增幅为2073.50%,净利润同比增幅居前的还有博思软件、国电电力等,净利润分别增长2072.04%、351.08%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有92只,创业板有68只,科创板有17只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有24只、20只、19只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨4.21%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,新产业累计涨幅58.11%,表现最好,鼎阳科技、安徽合力等分别上涨42.58%、38.16%位居其后;跌幅最大的是华海清科,累计下跌21.42%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 34010.00 | -6.68 | 1.66 | 有色金属 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 16500.00 | -2.94 | 1.92 | 钢铁 |
600795 | 国电电力 | 1 | 14832.94 | 新进 | 0.83 | 公用事业 |
300083 | 创世纪 | 2 | 10342.82 | 4.02 | 7.69 | 机械设备 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9976.37 | -16.80 | 2.49 | 建筑材料 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8171.51 | 74.16 | 1.99 | 煤炭 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 7699.98 | 108.11 | 1.00 | 交通运输 |
300059 | 东方财富 | 1 | 6766.39 | 33.42 | 0.61 | 非银金融 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6390.57 | 1.91 | 4.20 | 社会服务 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5814.25 | 35.60 | 4.22 | 农林牧渔 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 5333.33 | 462.94 | 1.71 | 有色金属 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5062.84 | -2.36 | 5.25 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4734.14 | 2.88 | 10.05 | 医药生物 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 4600.00 | -2.13 | 0.75 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4596.88 | -8.49 | 0.91 | 钢铁 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4140.00 | -27.21 | 1.06 | 钢铁 |
600330 | 天通股份 | 3 | 3842.68 | 新进 | 3.86 | 机械设备 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 3708.38 | 0.66 | 2.19 | 环保 |
300638 | 广和通 | 2 | 3651.91 | 0.97 | 8.98 | 通信 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3570.81 | 11.03 | 3.74 | 钢铁 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3540.04 | 54.25 | 1.59 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 3498.21 | -16.52 | 4.79 | 轻工制造 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 3301.36 | 10.76 | 4.02 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 1 | 3200.00 | 14.29 | 1.05 | 医药生物 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 3156.03 | 26.78 | 2.88 | 机械设备 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 3142.26 | 不变 | 0.91 | 交通运输 |
002832 | 比音勒芬 | 3 | 3089.75 | 1.89 | 7.93 | 纺织服饰 |
600438 | 通威股份 | 1 | 3050.98 | 2.02 | 0.68 | 电力设备 |
000059 | 华锦股份 | 2 | 2955.90 | 新进 | 1.85 | 石油石化 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 2758.88 | 28.54 | 1.67 | 医药生物 |
600063 | 皖维高新 | 2 | 2559.21 | 47.08 | 1.33 | 基础化工 |
600517 | 国网英大 | 1 | 2400.00 | -4.00 | 1.26 | 非银金融 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.31 | 汽车 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 2178.02 | -43.97 | 0.63 | 食品饮料 |
002831 | 裕同科技 | 2 | 2102.79 | 4.04 | 4.04 | 轻工制造 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 1897.78 | 42.04 | 0.52 | 有色金属 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 1880.00 | 4.44 | 2.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 2 | 1857.33 | -9.10 | 3.86 | 通信 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 1 | 1750.00 | 不变 | 6.16 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 2 | 1741.36 | -48.54 | 2.17 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1732.99 | -0.44 | 5.19 | 计算机 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1705.42 | 不变 | 4.48 | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1700.90 | 99.42 | 1.03 | 农林牧渔 |
600968 | 海油发展 | 1 | 1700.00 | 新进 | 0.17 | 石油石化 |
603979 | 金诚信 | 2 | 1699.75 | 不变 | 2.85 | 建筑装饰 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 1689.13 | 新进 | 0.74 | 煤炭 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 1684.17 | 新进 | 0.70 | 基础化工 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 1574.76 | 91.83 | 5.18 | 食品饮料 |
300088 | 长信科技 | 1 | 1545.00 | 3.00 | 0.63 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)