北向资金增仓榜:28股持股量环比增加超20%
上证指数昨日下跌0.53%,收报3048.17点。当天,北向资金合计成交779.27亿元,成交净卖出6.84亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2342只个股,环比上一日,增持的有758只,减持的有750只。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2342只个股,合计持股量1048.32亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2479.72万股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片仅供参考)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有28只,环比增幅最大的是百亚股份,陆股通最新持有88.48万股,持股量环比增幅达102.15%,昨日该股上涨9.99%,全天换手率为5.62%,主力资金净流入1209.26万元;其次是北方导航、彩讯股份,陆股通最新持股量分别为1313.44万股、175.08万股,环比增幅为79.14%、69.21%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,5只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,创业板有16只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、国防军工、电子行业,上榜个股有6只、4只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 88.48 | 102.15 | 9.99 |
600435 | 北方导航 | 1313.44 | 79.14 | -1.42 |
300634 | 彩讯股份 | 175.08 | 69.21 | -1.04 |
300158 | 振东制药 | 688.45 | 56.07 | 4.21 |
300576 | 容大感光 | 36.56 | 49.54 | 0.33 |
300075 | 数字政通 | 580.27 | 48.95 | -3.77 |
002746 | 仙坛股份 | 978.08 | 47.96 | -1.32 |
300708 | 聚灿光电 | 66.44 | 45.68 | -1.14 |
002467 | 二六三 | 716.46 | 38.88 | -3.00 |
600531 | 豫光金铅 | 1543.85 | 38.43 | 4.07 |
300114 | 中航电测 | 68.87 | 34.67 | -1.20 |
300715 | 凯伦股份 | 94.33 | 34.50 | -1.83 |
300229 | 拓尔思 | 443.63 | 33.37 | -0.56 |
300346 | 南大光电 | 271.08 | 33.08 | -3.94 |
301060 | 兰卫医学 | 180.26 | 32.07 | 3.47 |
000626 | 远大控股 | 500.00 | 30.40 | 0.31 |
300900 | 广联航空 | 215.96 | 29.87 | -0.89 |
603956 | 威派格 | 91.58 | 29.69 | -1.68 |
002206 | 海利得 | 917.59 | 28.61 | 1.25 |
002458 | 益生股份 | 2136.65 | 26.99 | 0.77 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有40只,增加比例最多的是益生股份,陆股通最新持股量为2136.65万股,占流通股比例为3.16%,持股占比较上一日增加了0.67%;其次是共创草坪,持股比例较上一日增加了0.62%;神州数码持股比例较上一日增加0.54%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002458 | 益生股份 | 2136.65 | 3.16 | 0.67 |
605099 | 共创草坪 | 222.63 | 5.55 | 0.62 |
000034 | 神州数码 | 2037.59 | 3.75 | 0.54 |
605009 | 豪悦护理 | 186.13 | 3.55 | 0.52 |
002803 | 吉宏股份 | 1008.63 | 3.55 | 0.47 |
300075 | 数字政通 | 580.27 | 1.40 | 0.46 |
002746 | 仙坛股份 | 978.08 | 1.38 | 0.45 |
300900 | 广联航空 | 215.96 | 1.77 | 0.41 |
600531 | 豫光金铅 | 1543.85 | 1.42 | 0.39 |
600435 | 北方导航 | 1313.44 | 0.88 | 0.39 |
603345 | 安井食品 | 1879.53 | 6.45 | 0.36 |
601168 | 西部矿业 | 6467.31 | 2.71 | 0.30 |
002158 | 汉钟精机 | 2956.57 | 5.54 | 0.30 |
300267 | 尔康制药 | 2748.30 | 1.93 | 0.30 |
000758 | 中色股份 | 3630.82 | 1.84 | 0.29 |
300887 | 谱尼测试 | 873.08 | 8.57 | 0.28 |
300850 | 新强联 | 1395.52 | 7.02 | 0.28 |
300598 | 诚迈科技 | 214.49 | 1.34 | 0.27 |
000975 | 银泰黄金 | 6120.57 | 2.50 | 0.27 |
300832 | 新产业 | 1908.51 | 6.72 | 0.27 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)