全球今日报丨基金净值增长率排行榜:2月2日79只基金回报超2%
(相关资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占51.51%,79只基金回报超2%,30只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.02%,报收3285.67点,深证成指下跌0.22%,创业板指下跌0.44%,科创50指数上涨0.51%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、煤炭、医药生物等,分别上涨0.92%、0.79%、0.78%。跌幅居前的有非银金融、国防军工、电力设备等,分别下跌1.81%、1.42%、0.99%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月2日算术平均净值增长率0.03%,净值增长率为正的占51.51%,其中,净值增长率超2%的有79只,华富健康文娱灵活配置混合净值增长率为4.03%,回报率居首,紧随其后的是长盛医疗量化股票、长盛养老健康混合、长盛竞争优势A等,净值增长率分别为3.91%、3.75%、3.74%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于诺安基金,鹏华基金、长盛基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华富健康文娱灵活配置混合属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有40只基金属于偏股型,20只基金属于灵活配置型,14只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有30只,回撤幅度最大的是龙头券商,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有诺安优势行业混合C、诺安优势行业混合A、宝盈国证证券龙头指数发起式A等,回撤幅度分别为2.32%、2.31%、2.25%。(数据宝)
2月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月2日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.2120 | 4.03 | 灵活配置型 | 华富基金 |
002300 | 长盛医疗量化股票 | 2.0990 | 3.91 | 标准股票型 | 长盛基金 |
000684 | 长盛养老健康混合 | 2.0770 | 3.75 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
008412 | 长盛竞争优势A | 0.9162 | 3.74 | 标准股票型 | 长盛基金 |
008413 | 长盛竞争优势C | 0.8978 | 3.73 | 标准股票型 | 长盛基金 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.9722 | 3.70 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.9596 | 3.70 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.1377 | 3.63 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.1321 | 3.62 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票 | 1.2290 | 3.28 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合 | 0.9170 | 3.25 | 偏股型 | 东方基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.8545 | 3.18 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.8614 | 3.17 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9454 | 3.13 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9432 | 3.13 | 偏股型 | 银华基金 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.1043 | 3.03 | 偏股型 | 万家基金 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 1.9177 | 3.03 | 标准股票型 | 国泰基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.1037 | 3.01 | 偏股型 | 万家基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8320 | 2.98 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.4332 | 2.97 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9490 | 2.96 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 1.1610 | 2.93 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.8963 | 2.87 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.8982 | 2.86 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.2227 | 2.84 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.2219 | 2.84 | 偏股型 | 永赢基金 |
004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.6997 | 2.76 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8402 | 2.69 | 偏股型 | 德邦基金 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.9260 | 2.68 | 偏股型 | 宝盈基金 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.9379 | 2.68 | 偏股型 | 宝盈基金 |
2月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月2日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159993 | 龙头券商 | 1.0338 | -2.37 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 1.0110 | -2.32 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 1.0140 | -2.31 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.0518 | -2.25 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.0504 | -2.24 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
015905 | 广发新能源精选股票C | 1.0222 | -2.21 | 标准股票型 | 广发基金 |
015904 | 广发新能源精选股票A | 1.0233 | -2.21 | 标准股票型 | 广发基金 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.8586 | -2.18 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
016044 | 东财中证证券30指数发起式C | 1.0773 | -2.13 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
016043 | 东财中证证券30指数发起式A | 1.0781 | -2.13 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 1.1938 | -2.11 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 1.1921 | -2.10 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.9595 | -2.08 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.9196 | -2.08 | 指数股票型 | 华宝基金 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.9533 | -2.07 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 证券ETF | 0.8735 | -2.07 | 指数股票型 | 天弘基金 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.0889 | -2.07 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.9510 | -2.06 | 指数股票型 | 易方达基金 |
002132 | 广发鑫享混合A | 2.9488 | -2.05 | 灵活配置型 | 广发基金 |
015046 | 前海开源中航军工C | 1.0593 | -2.05 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.1647 | -2.05 | 指数股票型 | 富国基金 |
015322 | 广发鑫享混合C | 2.9364 | -2.05 | 灵活配置型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.7470 | -2.05 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.7723 | -2.05 | 标准股票型 | 广发基金 |
164402 | 前海开源中航军工A | 1.0634 | -2.04 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.8703 | -2.04 | 指数股票型 | 建信基金 |
159842 | 券商ETF | 0.9151 | -2.03 | 指数股票型 | 银华基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7746 | -2.01 | 指数股票型 | 国联安基金 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.1730 | -2.01 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.9261 | -2.00 | 指数股票型 | 华安基金 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 基金回报