当前热门:百融云-W(06608)5月18日回购32.90万股 耗资347.19万港元
来源:证券时报网 • 2023-05-19 06:26:58
(资料图)
证券时报·数据宝统计,百融云-W在港交所公告显示,5月18日以每股10.440港元至10.660港元的价格回购32.90万股,回购金额达347.19万港元。该股当日收盘价10.620港元,上涨4.73%,全天成交额1255.46万港元。
自5月17日以来公司已连续2日进行回购,合计回购95.10万股,累计回购金额979.77万港元。 期间该股累计上涨2.12%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购697.80万股,累计回购金额7713.58万港元。(数据宝)
百融云-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.18 | 32.90 | 10.660 | 10.440 | 347.19 |
2023.05.17 | 62.20 | 10.260 | 10.100 | 632.58 |
2023.05.15 | 65.00 | 10.720 | 10.440 | 689.40 |
2023.05.12 | 38.20 | 10.340 | 10.280 | 393.49 |
2023.05.11 | 20.00 | 10.280 | 10.120 | 203.73 |
2023.05.10 | 20.00 | 10.060 | 10.020 | 200.76 |
2023.05.08 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.04 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.03 | 29.25 | 10.360 | 10.040 | 299.03 |
2023.04.27 | 18.15 | 10.740 | 10.520 | 192.73 |
2023.02.17 | 75.00 | 12.900 | 12.840 | 966.25 |
2023.02.10 | 23.50 | 14.200 | 14.140 | 333.46 |
2023.02.09 | 31.00 | 14.020 | 13.980 | 434.28 |
2023.02.01 | 52.10 | 11.820 | 11.720 | 614.10 |
2023.01.20 | 10.70 | 10.420 | 10.380 | 111.37 |
2023.01.19 | 81.00 | 10.520 | 10.260 | 833.66 |
2023.01.18 | 100.00 | 10.900 | 10.520 | 1069.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: