【天天时快讯】27家港股公司回购 腾讯控股回购4.01亿港元
来源:证券时报网 • 2023-06-01 17:23:42
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月31日有27家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7851.50万股,回购金额8.41亿港元。
腾讯控股回购数量129.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为314.600港元,最低价为306.000港元,年内累计回购金额85.51亿港元;长实集团回购数量395.70万股,回购金额1.67亿港元,回购最高价为42.500港元,最低价为42.100港元,年内累计回购金额6.59亿港元;友邦保险回购数量175.36万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为76.500港元,最低价为74.900港元,年内累计回购金额125.96亿港元。
以金额进行统计,5月31日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是长实集团,回购金额为1.67亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,5月31日回购股数最多的是恒泰裕集团,当日回购量为4800.00万股;其次是东风集团股份、首程控股等,回购数量分别为540.00万股、400.00万股。
值得关注的是,明源云本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为125.96亿港元。(数据宝)
5月31日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 129.00 | 40083.16 | 314.600 | 306.000 | 855072.35 |
01113 | 长实集团 | 395.70 | 16746.77 | 42.500 | 42.100 | 65870.10 |
01299 | 友邦保险 | 175.36 | 13213.83 | 76.500 | 74.900 | 1259563.14 |
01024 | 快手-W | 52.00 | 2714.51 | 52.550 | 51.350 | 10377.57 |
00489 | 东风集团股份 | 540.00 | 1818.75 | 3.390 | 3.310 | 8213.72 |
01866 | 中国心连心化肥 | 371.50 | 1549.22 | 4.270 | 4.000 | 3634.03 |
01821 | ESR | 100.00 | 1149.28 | 11.980 | 11.060 | 51094.69 |
00023 | 东亚银行 | 108.50 | 1059.90 | 9.810 | 9.580 | 14247.43 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 934.00 | 4.680 | 4.660 | 17415.64 |
00656 | 复星国际 | 181.85 | 921.81 | 5.120 | 5.020 | 7747.93 |
00697 | 首程控股 | 400.00 | 858.95 | 2.170 | 2.080 | 20853.87 |
06608 | 百融云-W | 77.95 | 732.32 | 9.530 | 9.240 | 10948.88 |
00327 | 百富环球 | 100.00 | 610.04 | 6.160 | 6.030 | 3702.42 |
08081 | 恒泰裕集团 | 4800.00 | 455.85 | 0.095 | 0.094 | 1106.20 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 285.58 | 14.600 | 14.060 | 12043.99 |
06100 | 同道猎聘 | 31.54 | 266.89 | 8.670 | 8.310 | 4899.11 |
03669 | 永达汽车 | 56.65 | 232.36 | 4.170 | 4.060 | 7177.17 |
02257 | 圣诺医药-B | 4.30 | 203.78 | 48.400 | 46.800 | 617.34 |
00909 | 明源云 | 31.30 | 100.43 | 3.200 | 3.190 | 100.43 |
01860 | 汇量科技 | 24.60 | 90.41 | 3.760 | 3.640 | 2472.73 |
09983 | 建业新生活 | 10.00 | 26.21 | 2.650 | 2.620 | 304.41 |
00086 | 新鸿基公司 | 8.00 | 22.78 | 2.880 | 2.820 | 230.73 |
03836 | 和谐汽车 | 25.00 | 22.00 | 0.880 | 0.880 | 567.29 |
06628 | 创胜集团-B | 1.50 | 7.73 | 5.150 | 5.150 | 347.79 |
09960 | 康圣环球 | 3.95 | 6.32 | 1.640 | 1.590 | 751.39 |
01652 | 福森药业 | 2.70 | 3.49 | 1.300 | 1.280 | 996.70 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.690 | 4.690 | 86.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: