智通AH统计|1月6日
来源:智通财经网 • 2022-01-07 07:34:37
智通财经APP数据显示,截止1月6日收盘,京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为488.44%、400.00%、344.50%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-61.11%、-2.40%、8.21%。其中京城机电股份(00187)、四川成渝高速公路(00107)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为75.78%、72.16%、41.38%;另外,拉夏贝尔(06116)、中铝国际(02068)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居后三,分别为-55.13%、-28.38%、-24.94%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.670 | 22.46 | 488.44% | 75.78% |
拉夏贝尔(06116) | 0.540 | 2.21 | 400.00% | -55.13% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.180 | 15.19 | 344.50% | 17.72% |
复旦张江(01349) | 4.060 | 14.35 | 332.27% | -10.86% |
中州证券(01375) | 1.410 | 4.87 | 322.70% | 6.80% |
国联证券(01456) | 4.420 | 15.09 | 317.65% | 16.57% |
中信建投证券(06066) | 8.330 | 28.28 | 315.25% | -2.77% |
安德利果汁(02218) | 6.310 | 20.85 | 304.28% | -2.93% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.17 | 295.52% | -0.22% |
中船防务(00317) | 7.580 | 23.22 | 274.80% | 10.55% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 271.200 | 86.21 | -61.11% | 5.71% |
招商银行(03968) | 60.350 | 48.15 | -2.40% | -1.09% |
中国平安(02318) | 58.000 | 51.30 | 8.21% | -0.40% |
海尔智家(06690) | 33.300 | 30.14 | 10.72% | -2.58% |
邮储银行(01658) | 5.770 | 5.28 | 11.96% | -2.50% |
药明康德(02359) | 116.000 | 108.11 | 14.01% | 7.70% |
交通银行(03328) | 4.820 | 4.65 | 18.05% | -1.61% |
比亚迪股份(01211) | 249.000 | 250.02 | 22.83% | -2.46% |
工商银行(01398) | 4.500 | 4.70 | 27.78% | -3.53% |
中国银行(03988) | 2.900 | 3.09 | 30.34% | -4.93% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.670 | 22.46 | 488.44% | 75.78% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.010 | 5.56 | 238.31% | 72.16% |
昭衍新药(06127) | 53.000 | 103.37 | 138.58% | 41.38% |
中国交通建设(01800) | 4.310 | 9.10 | 158.24% | 28.22% |
泰格医药(03347) | 84.700 | 112.80 | 62.92% | 18.73% |
康希诺生物-B(06185) | 150.700 | 286.00 | 132.16% | 18.68% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.180 | 15.19 | 344.50% | 17.72% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.300 | 2.85 | 168.46% | 17.58% |
新华文轩(00811) | 6.020 | 9.77 | 98.50% | 16.89% |
洛阳钼业(03993) | 3.820 | 5.55 | 77.75% | 16.57% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.540 | 2.21 | 400.00% | -55.13% |
中铝国际(02068) | 2.890 | 6.07 | 157.09% | -28.38% |
昊海生物科技(06826) | 52.000 | 122.43 | 188.02% | -24.94% |
兖矿能源(01171) | 15.720 | 23.80 | 85.18% | -19.87% |
中金公司(03908) | 21.100 | 47.57 | 175.78% | -19.04% |
大唐发电(00991) | 1.620 | 2.94 | 122.22% | -16.66% |
新天绿色能源(00956) | 5.950 | 16.89 | 247.23% | -15.86% |
中集车辆(01839) | 6.250 | 12.47 | 144.00% | -15.06% |
浙江世宝(01057) | 2.280 | 6.36 | 241.23% | -14.66% |
庄园牧场(01533) | 9.440 | 12.05 | 56.14% | -13.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
(文章来源:智通财经网)