北向资金大幅减持股名单
2月11日,北向资金买入成交572.02亿元,卖出成交561.98亿元,合计成交净买入10.05亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净卖出13.54亿元,沪股通净买入23.59亿元。
证券时报数据宝统计显示,2月11日共有947只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有280只,减持市值在5000万元以上的有53只,减持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.90亿股,环比减少1.29%,减持市值为12.17亿元,其次是隆基股份、保利发展,减持市值分别为5.09亿元、3.53亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、非银金融、电子等行业最为集中,分别有7只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有42只,创业板有10只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有4股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有东方证券、中信证券,增幅为97.27%、54.20%。公布2021年业绩预告的共有32只,业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有1只,预降有2只,预亏有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是和邦生物,预计净利润中值为31.50亿元,同比增幅为7593.73%。业绩变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要原因是:(一)产品销售价格提升:公司主要产品为双甘膦、草甘膦、纯碱、氯化铵、玻璃,受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制,叠加下游需求增长,从而带动销售价格上涨,使公司能获得合理的运营利润。(二)公司近几年通过对基础工作的梳理,进行大规模的环保、安全、产能匹配投入,带来了在安全、环保、成本控制、稳定运行方面的优势,使公司能按计划实现高产、稳定运行,从而保证了销售的稳步提升。(三)公司不断进行企业文化培育、提升员工素养、招聘高素质人才,使公司管理效率、执行力得到有效提升,从而保障公司的高质量运营。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、中航机电、迈瑞医疗等,期间分别获机构调研13次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、完美世界、蓝思科技,分别有533家、235家、169家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有埃斯顿、比亚迪、华菱钢铁等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 19047.38 | -1.29 | -248.35 | -121688.67 |
601012 | 隆基股份 | 63564.77 | -1.21 | -781.09 | -50887.73 |
600048 | 保利发展 | 59738.82 | -3.62 | -2244.43 | -35349.72 |
002460 | 赣锋锂业 | 8768.52 | -2.32 | -208.17 | -27688.28 |
002594 | 比亚迪 | 7280.14 | -1.61 | -118.97 | -27384.94 |
000333 | 美的集团 | 117438.48 | -0.31 | -368.02 | -27285.05 |
601857 | 中国石油 | 85297.02 | -4.38 | -3907.10 | -22661.20 |
002812 | 恩捷股份 | 10349.35 | -0.91 | -94.93 | -21356.50 |
000998 | 隆平高科 | 6434.64 | -14.15 | -1060.19 | -19889.09 |
603260 | 合盛硅业 | 1905.76 | -8.15 | -169.00 | -18251.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 59612.87 | -0.70 | -419.87 | -17323.92 |
601658 | 邮储银行 | 73394.74 | -2.84 | -2148.06 | -12931.34 |
600104 | 上汽集团 | 33010.45 | -1.88 | -632.19 | -12062.14 |
600460 | 士兰微 | 6566.16 | -3.47 | -235.79 | -12020.75 |
000625 | 长安汽车 | 16138.62 | -5.36 | -913.30 | -11754.19 |
000799 | 酒鬼酒 | 1063.33 | -5.96 | -67.38 | -10993.49 |
002013 | 中航机电 | 14077.53 | -5.95 | -890.41 | -10871.85 |
000932 | 华菱钢铁 | 29899.95 | -5.22 | -1645.36 | -9806.34 |
002230 | 科大讯飞 | 11069.05 | -1.81 | -204.25 | -9640.43 |
601100 | 恒立液压 | 13443.75 | -0.99 | -134.89 | -9295.17 |
600031 | 三一重工 | 53256.65 | -0.81 | -432.51 | -9004.84 |
000807 | 云铝股份 | 15159.20 | -4.15 | -656.52 | -8803.95 |
300118 | 东方日升 | 3909.66 | -9.09 | -391.15 | -8444.91 |
000661 | 长春高新 | 1133.84 | -4.32 | -51.20 | -8433.36 |
000012 | 南玻A | 4261.33 | -17.26 | -888.65 | -8042.31 |
002544 | 杰赛科技 | 2237.82 | -13.67 | -354.20 | -7781.88 |
600905 | 三峡能源 | 9417.93 | -10.64 | -1121.11 | -7746.89 |
603369 | 今世缘 | 4290.15 | -3.14 | -139.21 | -7443.30 |
688006 | 杭可科技 | 1577.91 | -5.65 | -94.50 | -7234.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10628.05 | -0.22 | -23.10 | -6850.19 |
300285 | 国瓷材料 | 19937.29 | -0.80 | -161.08 | -6652.76 |
300782 | 卓胜微 | 1635.19 | -1.50 | -24.96 | -6581.22 |
600958 | 东方证券 | 9529.97 | -4.86 | -486.33 | -6283.43 |
000063 | 中兴通讯 | 7627.40 | -2.65 | -207.84 | -6247.58 |
600779 | 水井坊 | 3259.14 | -1.89 | -62.91 | -6043.39 |
600183 | 生益科技 | 11725.15 | -2.55 | -306.81 | -6041.15 |
000997 | 新大陆 | 4130.51 | -7.35 | -327.48 | -5979.70 |
002624 | 完美世界 | 10987.31 | -3.78 | -431.18 | -5933.09 |
000776 | 广发证券 | 10319.12 | -2.68 | -283.85 | -5906.84 |
300595 | 欧普康视 | 3471.93 | -4.11 | -148.86 | -5808.33 |
002747 | 埃斯顿 | 19758.77 | -1.29 | -258.50 | -5764.55 |
300769 | 德方纳米 | 268.26 | -4.09 | -11.43 | -5690.81 |
603077 | 和邦生物 | 20231.44 | -6.98 | -1518.70 | -5649.57 |
601088 | 中国神华 | 20680.84 | -1.03 | -215.16 | -5617.89 |
600111 | 北方稀土 | 7700.67 | -1.67 | -130.49 | -5580.84 |
300433 | 蓝思科技 | 11252.70 | -3.22 | -374.85 | -5555.26 |
002326 | 永太科技 | 8196.89 | -2.03 | -170.05 | -5303.79 |
600089 | 特变电工 | 8825.50 | -3.02 | -274.64 | -5256.54 |
600570 | 恒生电子 | 21986.75 | -0.44 | -97.66 | -5243.55 |
300033 | 同花顺 | 2143.19 | -2.04 | -44.61 | -5158.23 |
600030 | 中信证券 | 55408.38 | -0.36 | -199.97 | -5137.13 |
000937 | 冀中能源 | 11533.88 | -6.02 | -738.84 | -5024.09 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金