陆股通增仓幅度排行榜(附股)
上证指数昨日下跌0.98%,收报3428.88点。当天,北向资金合计成交994.36亿元,成交净卖出37.88亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2319只个股,环比上一日,增持的有684只,减持的有820只。
证券时报数据宝统计显示,截至2月14日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2319只个股,合计持股量1057.49亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.06亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有21只,环比增幅最大的是百亚股份,陆股通最新持有37.08万股,持股量环比增幅达118.09%,昨日该股下跌0.07%,全天换手率为0.96%,主力资金净流出30.64万元;其次是中红医疗、奥海科技,陆股通最新持股量分别为6.11万股、24.53万股,环比增幅为115.91%、93.19%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,7只为沪股通标的,14只为深股通标的,其中,创业板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在汽车、机械设备、国防军工行业,上榜个股有2只、2只、2只。
公布年度业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亚钾国际,预计净利润中值为8.80亿元,同比增幅为1376.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 37.08 | 118.09 | -0.07 |
300981 | 中红医疗 | 6.11 | 115.91 | -1.11 |
002993 | 奥海科技 | 24.53 | 93.19 | -0.09 |
603598 | 引力传媒 | 223.54 | 88.08 | 2.06 |
002537 | 海联金汇 | 2453.84 | 77.16 | -2.44 |
605199 | 葫芦娃 | 40.72 | 76.73 | 1.62 |
000893 | 亚钾国际 | 371.61 | 74.56 | 5.17 |
605376 | 博迁新材 | 34.02 | 73.93 | 0.80 |
300825 | 阿尔特 | 62.38 | 64.32 | -4.86 |
300008 | 天海防务 | 462.76 | 63.28 | 2.65 |
300872 | 天阳科技 | 135.05 | 63.25 | -2.83 |
003040 | 楚天龙 | 113.11 | 62.24 | -0.31 |
603187 | 海容冷链 | 64.87 | 55.57 | -3.14 |
300441 | 鲍斯股份 | 110.74 | 43.84 | -0.11 |
300384 | 三联虹普 | 101.37 | 37.77 | -3.84 |
600760 | 中航沈飞 | 476.12 | 37.56 | 2.43 |
000810 | 创维数字 | 1140.55 | 36.40 | -7.80 |
003035 | 南网能源 | 212.04 | 36.37 | 0.28 |
000682 | 东方电子 | 728.19 | 36.33 | -3.56 |
600452 | 涪陵电力 | 928.54 | 33.81 | -5.44 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是海联金汇,陆股通最新持股量为2453.84万股,占流通股比例为2.09%,持股占比较上一日增加了0.91%;其次是中信证券,持股比例较上一日增加了0.84%;楚天龙持股比例较上一日增加0.55%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002537 | 海联金汇 | 2453.84 | 2.09 | 0.91 |
600030 | 中信证券 | 63619.86 | 6.48 | 0.84 |
003040 | 楚天龙 | 113.11 | 1.44 | 0.55 |
300033 | 同花顺 | 2292.13 | 8.43 | 0.55 |
603982 | 泉峰汽车 | 362.82 | 4.44 | 0.52 |
000933 | 神火股份 | 8118.87 | 3.64 | 0.42 |
603598 | 引力传媒 | 223.54 | 0.83 | 0.39 |
002405 | 四维图新 | 11059.26 | 4.90 | 0.37 |
300872 | 天阳科技 | 135.05 | 0.95 | 0.37 |
300860 | 锋尚文化 | 141.02 | 3.36 | 0.35 |
002987 | 京北方 | 205.64 | 2.21 | 0.35 |
300568 | 星源材质 | 3930.42 | 5.87 | 0.32 |
002612 | 朗姿股份 | 677.33 | 2.69 | 0.32 |
000810 | 创维数字 | 1140.55 | 1.11 | 0.30 |
601665 | 齐鲁银行 | 802.51 | 1.75 | 0.27 |
002850 | 科达利 | 719.80 | 4.67 | 0.27 |
300724 | 捷佳伟创 | 1831.47 | 6.89 | 0.27 |
300604 | 长川科技 | 481.76 | 1.13 | 0.25 |
600875 | 东方电气 | 5413.98 | 2.70 | 0.24 |
600641 | 万业企业 | 1466.87 | 1.53 | 0.24 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)