港股通成交活跃股追踪 四环医药近一个月首次上榜
来源:数据宝 • 2022-02-15 22:43:46
2月15日上榜港股通成交活跃榜个股中,四环医药为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月15日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交92.15亿港元,占当日港股通成交金额的35.19%,净卖出金额11.60亿港元。
上榜的成交活跃股中,药明生物成交额为14.79亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为14.54亿港元、14.09亿港元。
以上榜次数统计,2月15日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜15次,最受港股通资金关注。
四环医药为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为2.56亿港元,成交净买入0.25亿港元,该股当日收盘上涨19.38%。(数据宝)
2月15日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 14.09 | -2.29 | 15 | 470.000 | -0.42 |
00883 | 中国海洋石油 | 8.65 | -1.28 | 15 | 9.700 | -2.61 |
00941 | 中国移动 | 7.80 | -0.83 | 15 | 54.600 | -1.18 |
03690 | 美团-W | 14.54 | -3.36 | 15 | 214.000 | -2.55 |
02269 | 药明生物 | 14.79 | 7.90 | 11 | 61.650 | 10.09 |
01088 | 中国神华 | 2.14 | 1.13 | 9 | 21.650 | -0.69 |
01918 | 融创中国 | 2.66 | -0.43 | 8 | 9.530 | -1.55 |
01398 | 工商银行 | 4.81 | -4.23 | 6 | 4.750 | -2.66 |
00939 | 建设银行 | 6.16 | -5.80 | 6 | 5.960 | -2.93 |
00836 | 华润电力 | 6.23 | -3.04 | 5 | 17.800 | -3.89 |
02333 | 长城汽车 | 2.37 | -0.92 | 5 | 18.880 | -2.48 |
01801 | 信达生物 | 2.97 | -0.97 | 4 | 33.450 | 16.75 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2.38 | 2.26 | 3 | 146.200 | 0.62 |
00460 | 四环医药 | 2.56 | 0.25 | 1 | 1.910 | 19.38 |
(文章来源:数据宝)