70只股北向资金持有流通盘的比例超10%
来源:数据宝 • 2022-02-16 20:52:53
2319只股获北向资金持有,合计持股量1051.47亿股,持股市值为2.52万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有70只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至2月15日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1051.47亿股,合计持股市值2.52万亿元,相比上一交易日,持股市值增加292.50亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3622.82亿元、3586.83亿元、2159.97亿元、2071.56亿元、1592.80亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.44%,三花智控、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.40%、22.56%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.44 | 82.90 |
002050 | 三花智控 | 8.40 | 23.40 | 158.31 |
002747 | 埃斯顿 | 1.96 | 22.56 | 44.27 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 22.36 | 221.89 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.67 | 55.98 |
300285 | 国瓷材料 | 1.97 | 19.67 | 78.12 |
600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.48 | 86.84 |
300124 | 汇川技术 | 4.69 | 17.79 | 294.63 |
300012 | 华测检测 | 2.86 | 17.10 | 59.15 |
000333 | 美的集团 | 11.71 | 16.76 | 843.52 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.51 | 62.43 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 16.14 | 79.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.52 | 15.83 | 68.90 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 97.45 |
600887 | 伊利股份 | 9.99 | 15.61 | 398.36 |
603939 | 益丰药房 | 1.10 | 15.34 | 54.46 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.17 | 18.49 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 15.01 | 120.21 |
600406 | 国电南瑞 | 8.00 | 14.34 | 266.66 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.27 | 35.07 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.20 | 37.40 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 14.06 | 32.34 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.97 | 13.30 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.76 | 25.81 |
002572 | 索菲亚 | 1.23 | 13.51 | 27.54 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.35 | 64.29 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 13.20 | 97.56 |
300274 | 阳光电源 | 1.87 | 12.58 | 191.07 |
601012 | 隆基股份 | 6.42 | 11.86 | 440.36 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.65 | 48.01 |
002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.65 | 20.20 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 11.62 | 38.19 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.48 | 13.40 |
002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 11.34 | 244.96 |
002027 | 分众传媒 | 16.06 | 11.12 | 129.92 |
000651 | 格力电器 | 6.45 | 10.90 | 252.29 |
600690 | 海尔智家 | 6.87 | 10.89 | 179.54 |
002410 | 广联达 | 1.26 | 10.56 | 70.55 |
300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 10.37 | 19.07 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.24 | 90.00 |
601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.17 | 442.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.08 | 93.14 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.02 | 26.45 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.11%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为25.49%、25.04%、24.49%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有55只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.11 | 35.07 |
002747 | 埃斯顿 | 1.96 | 25.49 | 44.27 |
300285 | 国瓷材料 | 1.97 | 25.04 | 78.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.52 | 24.49 | 68.90 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 24.10 | 221.89 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.92 | 37.40 |
002050 | 三花智控 | 8.40 | 23.73 | 158.31 |
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.44 | 82.90 |
300124 | 汇川技术 | 4.69 | 20.58 | 294.63 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.67 | 55.98 |
002572 | 索菲亚 | 1.23 | 19.33 | 27.54 |
300012 | 华测检测 | 2.86 | 18.87 | 59.15 |
600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.48 | 86.84 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 18.14 | 32.34 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.86 | 20.04 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 17.55 | 97.56 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 17.33 | 79.77 |
000333 | 美的集团 | 11.71 | 17.15 | 843.52 |
600309 | 万华化学 | 2.43 | 17.09 | 236.43 |
300274 | 阳光电源 | 1.87 | 17.04 | 191.07 |
600009 | 上海机场 | 1.85 | 16.93 | 102.94 |
600887 | 伊利股份 | 9.99 | 16.76 | 398.36 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.62 | 62.43 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 97.45 |
603939 | 益丰药房 | 1.10 | 15.38 | 54.46 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.31 | 18.49 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 15.01 | 120.21 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.71 | 13.30 |
600406 | 国电南瑞 | 8.00 | 14.52 | 266.66 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.41 | 22.98 |
002709 | 天赐材料 | 0.96 | 13.92 | 87.04 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.76 | 25.81 |
002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 13.64 | 244.96 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.50 | 64.29 |
300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 13.29 | 19.07 |
603786 | 科博达 | 0.05 | 13.14 | 3.62 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.07 | 55.14 |
002410 | 广联达 | 1.26 | 12.64 | 70.55 |
002271 | 东方雨虹 | 2.50 | 12.63 | 123.71 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.27 | 12.55 | 33.40 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.48 | 30.80 |
300037 | 新宙邦 | 0.36 | 12.21 | 32.94 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 12.12 | 38.19 |
002326 | 永太科技 | 0.81 | 12.06 | 26.14 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 12.02 | 48.01 |
601598 | 中国外运 | 1.62 | 12.00 | 6.99 |
601012 | 隆基股份 | 6.42 | 11.86 | 440.36 |
002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.67 | 20.20 |
002601 | 龙佰集团 | 1.77 | 11.62 | 45.17 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.54 | 13.09 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.48 | 13.40 |
000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.35 | 64.78 |
002241 | 歌尔股份 | 3.35 | 11.25 | 144.92 |
300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.18 | 27.00 |
002027 | 分众传媒 | 16.06 | 11.12 | 129.92 |
300751 | 迈为股份 | 0.08 | 11.12 | 37.18 |
000651 | 格力电器 | 6.45 | 10.98 | 252.29 |
002706 | 良信股份 | 0.86 | 10.93 | 12.72 |
600690 | 海尔智家 | 6.87 | 10.89 | 179.54 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.85 | 26.51 |
600803 | 新奥股份 | 1.55 | 10.82 | 27.35 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.24 | 90.00 |
601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.17 | 442.59 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.15 | 26.45 |
300737 | 科顺股份 | 0.88 | 10.13 | 14.20 |
601615 | 明阳智能 | 1.95 | 10.10 | 49.46 |
600968 | 海油发展 | 1.88 | 10.09 | 5.44 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.08 | 93.14 |
002064 | 华峰化学 | 1.97 | 10.08 | 19.08 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.86 | 10.02 | 119.42 |
(文章来源:数据宝)