港股通(沪)净买入5.18亿港元
来源:数据宝 • 2022-04-07 20:34:22
4月6日恒生指数下跌1.87%,报收22080.52点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入6.37亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月6日港股通全天合计成交金额为395.85亿港元,成交净买入6.37亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额196.02亿港元,成交净买入5.18亿港元;深市港股通成交金额199.83亿港元,成交净买入1.20亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为16.93亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、美团-W,成交金额分别为13.41亿港元、9.81亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为5.85亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.65%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.49亿港元,收盘股价下跌2.31%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额18.69亿港元;其次是开拓药业-B、中国海外发展,成交金额分别为15.90亿港元、8.27亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入8.27亿港元,该股收盘上涨5.22%。净卖出金额最多的是香港交易所,净卖出6.25亿港元,收盘股价下跌3.34%。(数据宝)
4月6日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 186888.00 | 82737.61 | 5.22 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 169342.88 | -24876.81 | -2.31 |
09939 | 开拓药业-B | 港股通(深) | 158992.00 | 5061.62 | 106.37 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 134096.55 | 38027.86 | 5.22 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 98053.58 | 58520.01 | -3.65 |
00688 | 中国海外发展 | 港股通(深) | 82740.00 | 65700.57 | 5.82 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 69849.00 | -62462.52 | -3.34 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 67292.64 | 45942.58 | 0.82 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 65530.00 | 31823.74 | -3.65 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 64240.00 | -4307.85 | -2.31 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 52084.00 | 3939.28 | -5.28 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 45497.64 | -13995.11 | -5.28 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 42306.69 | -20399.74 | -0.67 |
00688 | 中国海外发展 | 港股通(沪) | 42271.22 | 27402.61 | 5.82 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 38672.00 | -22214.53 | -6.31 |
02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 38262.05 | 10054.27 | -5.13 |
01919 | 中远海控 | 港股通(沪) | 36771.22 | -5651.81 | -7.74 |
01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 35503.19 | -18651.79 | -1.57 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 33868.00 | -18948.35 | -2.71 |
00291 | 华润啤酒 | 港股通(深) | 33389.00 | -24542.92 | -5.95 |
(文章来源:数据宝)