当前报道:筹码连续集中股名单(附股)
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,306家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有51股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中兴通讯、海南瑞泽等,其中,中兴通讯最新股东户数为451766户,已连续减少16期,累计降幅为17.41%,海南瑞泽股东户数连降11期,最新户数为68691户,累计降幅20.66%,股东户数连降期数较多的还有争光股份、国芳集团、迈赫股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有和林微纳、伟隆股份、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降11.29%、8.38%、6.76%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有32只,累计涨幅较高的有和林微纳、光威复材、佩蒂股份等,分别上涨54.12%、49.33%、37.14%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有20只,占比39.22%,超额收益率较高的有和林微纳、光威复材、佩蒂股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为56.16%、52.86%、36.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、建筑装饰等行业最为集中,分别有8只、8只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有29只,创业板有21只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有朗特智能、光威复材、雅艺科技等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是光威复材、朗特智能、中兴通讯,分别有222家、155家、127家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | 4117 | -11.29 | 5 | 54.12 | 56.16 |
002871 | 伟隆股份 | 10403 | -8.38 | 3 | -4.96 | -5.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 26944 | -6.76 | 4 | 7.77 | 8.25 |
300699 | 光威复材 | 33271 | -4.50 | 6 | 49.33 | 52.86 |
002256 | 兆新股份 | 149814 | -4.05 | 6 | -8.76 | -5.23 |
603577 | 汇金通 | 19341 | -3.74 | 3 | -13.73 | -13.97 |
000667 | 美好置业 | 151300 | -3.32 | 3 | 6.04 | 5.81 |
002890 | 弘宇股份 | 5554 | -2.72 | 5 | 24.16 | 26.20 |
603937 | 丽岛新材 | 19317 | -2.67 | 4 | -14.57 | -14.08 |
600355 | 精伦电子 | 58125 | -2.48 | 3 | -24.01 | -24.24 |
002152 | 广电运通 | 108327 | -2.09 | 7 | -1.40 | 3.34 |
601086 | 国芳集团 | 22348 | -2.08 | 8 | 10.82 | 13.17 |
605399 | 晨光新材 | 24071 | -1.97 | 3 | -10.59 | -10.82 |
301113 | 雅艺科技 | 8919 | -1.94 | 3 | 2.78 | 2.55 |
301149 | 隆华新材 | 20440 | -1.82 | 4 | -16.18 | -15.70 |
002781 | *ST奇信 | 12056 | -1.68 | 4 | 23.40 | 23.88 |
002384 | 东山精密 | 50180 | -1.60 | 6 | 25.92 | 29.45 |
002084 | 海鸥住工 | 30950 | -1.55 | 5 | 4.01 | 6.04 |
000038 | *ST大通 | 19529 | -1.50 | 3 | -6.10 | -6.34 |
301229 | 纽泰格 | 11891 | -1.20 | 3 | -16.50 | -16.74 |
600854 | 春兰股份 | 40621 | -1.20 | 5 | -13.49 | -11.45 |
002379 | 宏创控股 | 35013 | -1.18 | 3 | 16.34 | 16.11 |
600935 | 华塑股份 | 73814 | -1.09 | 6 | -3.73 | -0.20 |
301028 | 东亚机械 | 22146 | -0.99 | 4 | -10.29 | -9.81 |
301302 | 华如科技 | 15903 | -0.93 | 5 | -14.97 | -12.93 |
002357 | 富临运业 | 23337 | -0.89 | 7 | 3.52 | 8.26 |
300673 | 佩蒂股份 | 13134 | -0.82 | 3 | 37.14 | 36.91 |
300801 | 泰和科技 | 14240 | -0.76 | 6 | 2.57 | 6.10 |
300826 | 测绘股份 | 10283 | -0.74 | 5 | -6.51 | -4.48 |
000004 | ST国华 | 17160 | -0.72 | 3 | -5.56 | -5.79 |
301199 | 迈赫股份 | 16142 | -0.72 | 7 | -25.84 | -21.10 |
002200 | ST交投 | 7830 | -0.70 | 3 | 10.24 | 10.01 |
300534 | 陇神戎发 | 37225 | -0.66 | 7 | -19.05 | -14.31 |
301091 | 深城交 | 15628 | -0.65 | 4 | -21.62 | -21.14 |
002939 | 长城证券 | 90282 | -0.65 | 4 | 1.11 | 1.60 |
000063 | 中兴通讯 | 451766 | -0.60 | 16 | 6.31 | 6.77 |
603929 | 亚翔集成 | 18907 | -0.59 | 3 | -10.76 | -10.99 |
300561 | 汇金科技 | 19400 | -0.56 | 4 | -6.99 | -6.51 |
301092 | 争光股份 | 13671 | -0.55 | 9 | -6.22 | -4.78 |
300817 | 双飞股份 | 10703 | -0.54 | 5 | -24.39 | -22.36 |
000793 | 华闻集团 | 86834 | -0.52 | 7 | -11.61 | -6.87 |
002698 | 博实股份 | 18887 | -0.49 | 4 | 25.51 | 25.99 |
301065 | 本立科技 | 10885 | -0.46 | 3 | -5.50 | -5.73 |
002596 | 海南瑞泽 | 68691 | -0.38 | 11 | -7.54 | -10.43 |
301003 | 江苏博云 | 10980 | -0.28 | 3 | -12.66 | -12.89 |
001218 | 丽臣实业 | 17795 | -0.27 | 3 | -7.83 | -8.06 |
300066 | 三川智慧 | 30875 | -0.20 | 6 | -9.87 | -6.34 |
000936 | 华西股份 | 64506 | -0.17 | 3 | -11.37 | -11.60 |
300236 | 上海新阳 | 44511 | -0.13 | 3 | -9.44 | -9.67 |
300916 | 朗特智能 | 6893 | -0.12 | 3 | 1.96 | 1.73 |
300311 | 任子行 | 64011 | -0.05 | 7 | -12.26 | -7.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)