智通港股通活跃成交|2月15日
来源:智通财经网 • 2022-02-16 07:41:37
2022年2月15日当天,美团-W(03690)、药明生物(02269)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.26 亿元、7.99 亿元、6.67 亿元;腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.43 亿元、6.80 亿元、5.28 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 9.26 亿元 | -4.29 亿元 |
药明生物(02269) | 7.99 亿元 | +5.32 亿元 |
腾讯控股(00700) | 6.67 亿元 | -1.49 亿元 |
建设银行(00939) | 6.16 亿元 | -5.80 亿元 |
中国移动(00941) | 5.10 亿元 | +44.12 万元 |
工商银行(01398) | 4.81 亿元 | -4.23 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.86 亿元 | -1.07 亿元 |
华润电力(00836) | 3.33 亿元 | -1.18 亿元 |
融创中国(01918) | 2.66 亿元 | -4306.64 万元 |
长城汽车(02333) | 2.37 亿元 | -9184.86 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.43 亿元 | -7925.36 万元 |
药明生物(02269) | 6.80 亿元 | +2.59 亿元 |
美团-W(03690) | 5.28 亿元 | +9336.34 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.79 亿元 | -2066.01 万元 |
信达生物(01801) | 2.97 亿元 | -9734.37 万元 |
华润电力(00836) | 2.91 亿元 | -1.86 亿元 |
中国移动(00941) | 2.69 亿元 | -8311.77 万元 |
四环医药(00460) | 2.56 亿元 | +2472.84 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.38 亿元 | +2.26 亿元 |
中国神华(01088) | 2.14 亿元 | +1.13 亿元 |
(文章来源:智通财经网)
关键词: 药明生物