北向资金增持市值超亿元股票(附名单)
2月15日,北向资金净卖出35.44亿元,其中,深股通净卖出24.53亿元,沪股通净卖出10.92亿元。
证券时报数据宝统计显示,2月15日共有630只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有24只,增持市值最多的是东方财富,最新持股量为8.28亿股,环比增加1.76%,增持市值为3.91亿元,其次是比亚迪、中微公司,增持市值分别为3.44亿元、3.28亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、汽车、医药生物等行业最为集中,分别有9只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有18只,创业板有4只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有万泰生物、通威股份,增幅为197.83%、127.35%。公布2021年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是石大胜华,预计净利润中值为12.10亿元,同比增幅为365.76%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、三花智控、汇川技术等,期间分别获机构调研13次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、汇川技术、天赐材料,分别有333家、136家、58家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、汇川技术、三花智控等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 82785.59 | 1.76 | 1430.27 | 39132.18 |
002594 | 比亚迪 | 7392.13 | 1.99 | 144.18 | 34359.44 |
688012 | 中微公司 | 2251.03 | 13.55 | 268.63 | 32770.32 |
300274 | 阳光电源 | 18679.61 | 1.67 | 307.39 | 31443.30 |
300124 | 汇川技术 | 46878.20 | 1.07 | 496.83 | 31225.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 59794.28 | 0.65 | 383.70 | 15808.45 |
002050 | 三花智控 | 84027.04 | 0.95 | 788.20 | 14849.67 |
600406 | 国电南瑞 | 80005.36 | 0.56 | 443.07 | 14767.57 |
603392 | 万泰生物 | 573.80 | 11.35 | 58.50 | 13267.34 |
688005 | 容百科技 | 1335.49 | 7.94 | 98.25 | 12982.25 |
002648 | 卫星化学 | 15320.29 | 1.88 | 282.37 | 12980.39 |
603026 | 石大胜华 | 162.05 | 74.26 | 69.06 | 12537.50 |
601658 | 邮储银行 | 75938.45 | 2.96 | 2184.20 | 12318.87 |
600438 | 通威股份 | 23066.05 | 1.39 | 317.12 | 12253.35 |
002709 | 天赐材料 | 9555.75 | 1.42 | 133.58 | 12167.37 |
600009 | 上海机场 | 18513.77 | 1.19 | 218.20 | 12132.13 |
603259 | 药明康德 | 16586.45 | 0.78 | 128.46 | 12053.65 |
600426 | 华鲁恒升 | 6986.29 | 4.99 | 331.92 | 11487.82 |
300450 | 先导智能 | 34966.09 | 0.52 | 180.22 | 11436.62 |
601633 | 长城汽车 | 6450.86 | 4.64 | 285.81 | 11046.62 |
000625 | 长安汽车 | 15723.13 | 5.70 | 848.16 | 10975.21 |
601615 | 明阳智能 | 19532.27 | 2.18 | 417.02 | 10558.99 |
002008 | 大族激光 | 17224.81 | 1.28 | 218.43 | 10115.38 |
601012 | 隆基股份 | 64220.70 | 0.23 | 146.37 | 10036.51 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金