港股通(深)净买入13.03亿港元
来源:数据宝 • 2022-04-20 09:32:56
4月19日恒生指数下跌2.28%,报收21027.76点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入29.95亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月19日港股通全天合计成交金额为264.77亿港元,成交净买入29.95亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额134.99亿港元,成交净买入16.92亿港元;深市港股通成交金额129.78亿港元,成交净买入13.03亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,美团-W成交额为10.97亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为10.23亿港元、5.96亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为5.49亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌5.93%。净卖出金额最多的是香港交易所,净卖出3.96亿港元,收盘股价下跌3.16%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额18.07亿港元;其次是美团-W、中国海洋石油,成交金额分别为8.82亿港元、7.99亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入9.79亿港元,该股收盘下跌2.78%。净卖出金额最多的是碧桂园服务,净卖出1.54亿港元,收盘股价下跌5.56%。(数据宝)
4月19日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 180651.00 | 97914.54 | -2.78 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 109732.71 | 54914.76 | -5.93 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 102335.13 | 8822.48 | -2.78 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 88200.00 | 31718.25 | -5.93 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 79903.00 | 40242.77 | 0.69 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 59578.00 | 14345.24 | 0.69 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(沪) | 46481.36 | -39558.46 | -3.16 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 42488.49 | 22010.15 | 0.09 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 41245.69 | -8992.77 | -1.88 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(沪) | 39138.57 | -3587.47 | -7.31 |
09939 | 开拓药业-B | 港股通(深) | 37280.00 | -1935.60 | -10.91 |
01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 35384.01 | -340.31 | -1.33 |
02331 | 李宁 | 港股通(沪) | 32502.20 | 13179.00 | -7.27 |
03968 | 招商银行 | 港股通(沪) | 30170.29 | 10624.47 | -11.46 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 27493.00 | 1786.85 | -5.27 |
01765 | 希望教育 | 港股通(深) | 26720.00 | 1375.81 | -18.57 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通(深) | 25476.00 | -15406.32 | -5.56 |
00688 | 中国海外发展 | 港股通(深) | 21701.00 | 1482.94 | -1.84 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通(深) | 20533.00 | 1506.85 | -6.93 |
02331 | 李宁 | 港股通(深) | 20144.00 | 8533.61 | -7.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)