69只股北向资金持有流通盘的比例超10%
来源:数据宝 • 2022-02-17 13:24:03
2319只股获北向资金持有,合计持股量1052.26亿股,持股市值为2.53万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月16日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1052.26亿股,合计持股市值2.53万亿元,相比上一交易日,持股市值增加98.42亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3615.63亿元、3598.17亿元、2192.02亿元、2072.42亿元、1600.61亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.50%,三花智控、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.49%、22.56%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.50 | 87.07 |
002050 | 三花智控 | 8.44 | 23.49 | 159.29 |
002747 | 埃斯顿 | 1.96 | 22.56 | 44.90 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 22.39 | 222.25 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.73 | 56.06 |
300285 | 国瓷材料 | 1.97 | 19.58 | 76.98 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.45 | 87.11 |
300124 | 汇川技术 | 4.73 | 17.97 | 308.53 |
300012 | 华测检测 | 2.86 | 17.09 | 58.47 |
000333 | 美的集团 | 11.69 | 16.73 | 856.59 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.43 | 61.71 |
002008 | 大族激光 | 1.74 | 16.28 | 81.07 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 97.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 15.74 | 67.07 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.63 | 403.06 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.42 | 55.60 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.20 | 18.95 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 15.01 | 119.12 |
600406 | 国电南瑞 | 8.01 | 14.36 | 263.37 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.27 | 35.12 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.19 | 37.62 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 14.03 | 32.83 |
600529 | 山东药玻 | 0.83 | 14.02 | 27.49 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.00 | 13.64 |
002572 | 索菲亚 | 1.24 | 13.58 | 28.85 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.34 | 64.25 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 13.19 | 99.08 |
300274 | 阳光电源 | 1.87 | 12.59 | 191.33 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 11.87 | 437.47 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.60 | 11.75 | 35.02 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.59 | 47.15 |
002242 | 九阳股份 | 0.88 | 11.53 | 19.57 |
600835 | 上海机电 | 0.92 | 11.45 | 13.41 |
002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 11.37 | 248.03 |
002027 | 分众传媒 | 16.12 | 11.16 | 129.77 |
600690 | 海尔智家 | 6.87 | 10.89 | 180.06 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.82 | 251.09 |
002410 | 广联达 | 1.26 | 10.56 | 70.84 |
300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 10.39 | 19.08 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.25 | 91.09 |
601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.21 | 446.86 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.10 | 94.56 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.02 | 26.49 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.10%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为25.49%、24.94%、24.35%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.10 | 35.12 |
002747 | 埃斯顿 | 1.96 | 25.49 | 44.90 |
300285 | 国瓷材料 | 1.97 | 24.94 | 76.98 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 24.35 | 67.07 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 24.14 | 222.25 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.91 | 37.62 |
002050 | 三花智控 | 8.44 | 23.83 | 159.29 |
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.50 | 87.07 |
300124 | 汇川技术 | 4.73 | 20.78 | 308.53 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.73 | 56.06 |
002572 | 索菲亚 | 1.24 | 19.44 | 28.85 |
300012 | 华测检测 | 2.86 | 18.86 | 58.47 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.45 | 87.11 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 18.10 | 32.83 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.85 | 20.06 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 17.55 | 99.08 |
002008 | 大族激光 | 1.74 | 17.47 | 81.07 |
600309 | 万华化学 | 2.44 | 17.11 | 237.55 |
000333 | 美的集团 | 11.69 | 17.11 | 856.59 |
300274 | 阳光电源 | 1.87 | 17.06 | 191.33 |
600009 | 上海机场 | 1.86 | 16.99 | 104.23 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 16.78 | 403.06 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.54 | 61.71 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 97.58 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.45 | 55.60 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.33 | 18.95 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 15.01 | 119.12 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.74 | 13.64 |
600406 | 国电南瑞 | 8.01 | 14.54 | 263.37 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.41 | 22.54 |
600529 | 山东药玻 | 0.83 | 14.02 | 27.49 |
002709 | 天赐材料 | 0.96 | 13.97 | 86.80 |
002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 13.68 | 248.03 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.48 | 64.25 |
300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 13.32 | 19.08 |
603786 | 科博达 | 0.05 | 13.17 | 3.57 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.11 | 55.29 |
002410 | 广联达 | 1.26 | 12.64 | 70.84 |
002271 | 东方雨虹 | 2.50 | 12.63 | 127.03 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.27 | 12.59 | 33.44 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.35 | 30.18 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.60 | 12.26 | 35.02 |
300037 | 新宙邦 | 0.36 | 12.24 | 32.83 |
601598 | 中国外运 | 1.64 | 12.11 | 7.13 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.95 | 47.15 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 11.87 | 437.47 |
002601 | 龙佰集团 | 1.78 | 11.66 | 45.57 |
002242 | 九阳股份 | 0.88 | 11.55 | 19.57 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.55 | 13.11 |
600835 | 上海机电 | 0.92 | 11.45 | 13.41 |
300682 | 朗新科技 | 0.83 | 11.32 | 27.12 |
002326 | 永太科技 | 0.76 | 11.30 | 25.46 |
000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.28 | 63.72 |
002241 | 歌尔股份 | 3.33 | 11.17 | 144.69 |
002027 | 分众传媒 | 16.12 | 11.16 | 129.77 |
300751 | 迈为股份 | 0.08 | 11.07 | 36.62 |
002706 | 良信股份 | 0.86 | 10.93 | 12.56 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.91 | 251.09 |
600690 | 海尔智家 | 6.87 | 10.89 | 180.06 |
600803 | 新奥股份 | 1.55 | 10.85 | 28.07 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.78 | 26.28 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.25 | 91.09 |
601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.21 | 446.86 |
300737 | 科顺股份 | 0.89 | 10.18 | 14.81 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.14 | 26.49 |
002064 | 华峰化学 | 1.98 | 10.14 | 19.25 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.10 | 94.56 |
601615 | 明阳智能 | 1.95 | 10.07 | 48.73 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.86 | 10.04 | 120.71 |
(文章来源:数据宝)