北向资金大幅加仓股名单
来源:数据宝 • 2022-02-17 13:24:10
2月16日,北向资金净卖出16.23亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出25.74亿元,沪股通净买入9.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月16日共有697只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有29只,增持市值最多的是招商银行,最新持股量为16.94亿股,环比增加0.38%,增持市值为3.28亿元,其次是汇川技术、中远海控,增持市值分别为3.07亿元、3.05亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,汽车、食品饮料、医药生物等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有3只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有5股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有万泰生物、中国中免,增幅为197.83%、56.23%。公布2021年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中远海控,预计净利润中值为892.80亿元,同比增幅为799.30%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、三花智控、汇川技术等,期间分别获机构调研13次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、汇川技术、比亚迪,分别有333家、136家、12家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、汇川技术、三花智控等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 169355.05 | 0.38 | 641.52 | 32762.62 |
300124 | 汇川技术 | 47349.67 | 1.01 | 471.48 | 30721.31 |
601919 | 中远海控 | 27097.95 | 7.23 | 1828.20 | 30512.70 |
000858 | 五粮液 | 22873.37 | 0.35 | 79.63 | 15879.52 |
601888 | 中国中免 | 19931.12 | 0.35 | 69.92 | 15676.02 |
601899 | 紫金矿业 | 154481.12 | 0.92 | 1405.87 | 15366.13 |
600809 | 山西汾酒 | 3508.36 | 1.32 | 45.82 | 13708.35 |
600176 | 中国巨石 | 35778.85 | 2.21 | 773.45 | 13403.97 |
600048 | 保利发展 | 60038.27 | 1.21 | 715.75 | 11337.51 |
002537 | 海联金汇 | 2384.71 | 89.46 | 1126.01 | 10134.06 |
601816 | 京沪高铁 | 54812.51 | 3.41 | 1808.80 | 9749.45 |
600010 | 包钢股份 | 99327.35 | 3.48 | 3340.01 | 8617.24 |
688005 | 容百科技 | 1399.27 | 4.78 | 63.78 | 8495.71 |
300661 | 圣邦股份 | 1651.69 | 1.41 | 23.00 | 7186.06 |
000938 | 紫光股份 | 5970.10 | 6.08 | 342.14 | 7089.16 |
600808 | 马钢股份 | 13439.57 | 14.18 | 1669.25 | 7044.24 |
000338 | 潍柴动力 | 41115.97 | 1.06 | 431.34 | 6711.69 |
002008 | 大族激光 | 17367.80 | 0.83 | 142.99 | 6674.92 |
002050 | 三花智控 | 84367.14 | 0.40 | 340.09 | 6420.97 |
002812 | 恩捷股份 | 10148.35 | 0.26 | 26.06 | 6369.33 |
601857 | 中国石油 | 83823.30 | 1.32 | 1091.49 | 6156.00 |
000001 | 平安银行 | 184127.29 | 0.20 | 366.11 | 6007.88 |
600887 | 伊利股份 | 100038.50 | 0.15 | 148.93 | 6000.20 |
300033 | 同花顺 | 2431.45 | 2.14 | 50.88 | 5597.67 |
600276 | 恒瑞医药 | 59928.13 | 0.22 | 133.85 | 5430.24 |
000786 | 北新建材 | 15959.25 | 0.98 | 155.41 | 5400.65 |
600529 | 山东药玻 | 8344.31 | 1.95 | 159.88 | 5266.50 |
603392 | 万泰生物 | 595.08 | 3.71 | 21.28 | 5119.24 |
002594 | 比亚迪 | 7412.95 | 0.28 | 20.82 | 5009.60 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金